Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО
Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО сгруппированы по нормативным документам и названиям программ.
Обозначение документа, ПО | Название документа |
---|---|
Своды правил и приложения к ним | |
СП 7.13130.2013 Изм.2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2) |
МД.137-13 | Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Методические рекомендации. М., ВНИИПО (Методические рекомендации к СП 7.13130.2013, 2013 г.) |
СП 60.13330.2020 Изм.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3, 4) |
СП 88.13330.2022 | СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны |
СП 345.1325800.2017 Изм.2 | Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты (с Изменениями N 1, 2) |
СП 477.1325800.2020 | Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности. Первоначальная редакция |
ГОСТы | |
ГОСТ 12.1.005-88 Изм.1 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) |
ГОСТ 22270-2018 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками) |
ГОСТ 30494-2011 Изм.1 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1) |
ГОСТ Р 53300-2009 Изм.1 | Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний (с Изменением N 1) |
ГОСТ Р 59972-2021 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования |
ГОСТ Р 70824-2023 | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила и контроль выполнения работ |
Название и версия программы | Тип системы | Режим расчета | Описание ошибки | Ссылка на видео |
---|---|---|---|---|
5.2, июнь 2024 | Вытяжная | Из залов атриумов, при пожаре непосредственно под галерей на уровне основания атриума | Конвективный массовый расход дыма:
Применяемая формула:
Правильная формула:
Как итог – значение будет занижено. Также, формула должна меняться в зависимости от значений Zb и W. |
https://rutube.ru/video/450bdd88b39802f51b65d0492e5d37ce/?t=198&r=plwd |
5.2, июнь 2024 | Приточная | В тамбур-шлюзы, зоны безопасности
Условия: Открытая дверь, приток без подогрева |
Массовый расход воздуха:
Применяемая формула:
Правильное написание формулы:
Объемный расход воздуха: Применяемая формула:
Правильное написание формулы:
Написание неправильное. Расчет правильный |
https://rutube.ru/video/d66c6aed9e4f268e1ee5575cdfb3a8f6/?t=99&r=plwd |
5.2, июнь 2024 | Приточная | В тамбур-шлюзы, зоны безопасности
Условия: Закрытые двери, приток с подогревом |
Плотность теплого притока:
Применяемая формула:
Правильное написание формулы:
Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей: Применяемая формула:
Правильное написание формулы:
Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей ЛШ: Применяемая формула:
Правильное написание формулы:
Объемный расход воздуха: Применяемая формула:
Формула написана правильно. Но в расчет взамен значения подставляется значение . Как итог – значение будет занижено. |
https://rutube.ru/video/d66c6aed9e4f268e1ee5575cdfb3a8f6/?r=plwd |