СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99

Материал из Аэропро.Вики
Версия от 16:29, 27 апреля 2024; imported>Dimok911 (Новая страница: «СП 131.13330.2020         СВОД ПРАВИЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ Building climatology ОКС 93.040 Дата введения 2021-06-25          = Предисловие = Предисловие '''Сведения о своде правил''' 1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследов...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)

СП 131.13330.2020

   

   

СВОД ПРАВИЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Building climatology


ОКС 93.040

Дата введения 2021-06-25

   

    

Предисловие

Предисловие


Сведения о своде правил


1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО")


2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"


3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)


4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 859/пр и введен в действие с 25 июня 2021 г.


5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"


В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет


ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 мая 2022 г. N 430/пр c 30.05.2022; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 июня 2023 г. N 469/пр c 31.07.2023


Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: ФГБУ "РСТ", 2022; М.: ФГБУ "РСТ", 2023

Введение

Введение


Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом: федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) (руководитель темы - д-р техн. наук В.К.Савин, д-р техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук А.С.Стронгин, канд. техн. наук Н.Г.Волкова, В.А.Воронцов, К.А.Кузнецов), Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова" (ФГБУ "ГГО") (д-р геогр. наук Н.В.Кобышева, канд. геогр. наук М.В.Клюева, Д.В.Фасолько).

Изменение N 2 к настоящему своду правил выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук Н.П.Умнякова, д-р техн. наук И.Л.Шубин, канд. техн. наук В.А.Смирнов, Ю.Н.Левина) при участии "ГГО им.А.И.Воейкова" (канд. геогр. наук М.В.Клюева, Д.В.Фасолько).

(Измененная редакция, Изм. N 1).


1 Область применения

    1 Область применения


Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.


2 Основные положения

    2 Основные положения

2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров допускается принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические данные следует определять на основании данных территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федерального агентства по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения следует принимать в соответствии с 10.1 и 10.2.


3 Климатические параметры холодного периода года

    3 Климатические параметры холодного периода года

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.


Таблица 3.1

Республика, край, автономный округ, область, пункт Темпе-

ратура воздуха

Темпе-

ратура воздуха

Темпе-

ратура воздуха,

Абсо-

лютная мини-

Сред-

няя суточ-

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха Сред-

няя месяч-

Сред-

няя месяч-

Коли-

чество осадков

Преоб-

ладаю-

щее

Макси-

маль-

ная из

Сред-

няя ско-

наиболее наиболее °С, маль- ная 0°С 8°С 10°С ная ная за напра- сред- рость
холодных суток, °С, обеспечен-

ностью

холодной пятидневки, °С, обеспечен-

ностью

обеспе-

чен-

ностью 0,94

ная темпе-

ратура воздуха, °С

ампли-

туда темпе-

ратуры воздуха

про-

должи-

тель-

ность

сред-

няя темпе-

ратура

про-

должи-

тель-

ность

сред-

няя темпе-

ратура

про-

должи-

тель-

ность

сред-

няя темпе-

ратура

относи-

тельная влаж-

ность воздуха

относи-

тельная влаж-

ность воздуха

ноябрь - март, мм вление ветра за декабрь - фев-

раль

них скоро-

стей ветра по

ветра, м/с, за период со сред-
0,98 0,92 0,98 0,92 наибо-

лее холод-

ного месяца, °С

наибо-

лее холод-

ного месяца, %

в 15 ч наибо-

лее холод-

ного месяца, %

румбам за январь, м/с ней суточ-

ной темпе-

рату-

рой воздуха 8°С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Республика Адыгея (Адыгея)
Майкоп -22 -19 -18 -16 -6 -34 8,4 34 -0,2 147 2,5 167 3,2 77 68 293 Ю 3,6 3,3
Республика Алтай
Катанда -43 -40 -42 -38 -27 -48 12,1 171 -13,9 233 -9,0 255 -7,5 80 76 67 С 1,8 0,7
Кош-Агач -47 -44 -45 -42 -32 -55 11,5 190 -17,6 256 -12,0 273 -10,7 81 76 15 В 3,3 1,5
Онгудай -41 -38 -39 -36 -26 -46 10,5 164 -12,8 228 -8,0 247 -6,7 78 72 42 СЗ 2,1 0,5
Яйлю -31 -28 -26 -24 -13 -39 9,0 148 -5,8 224 -2,4 246 -1,4 66 62 132 В 3,7 2,1
Алтайский край
Алейск -41 -38 -38 -35 -24 -47 9,4 160 -11,0 209 -7,4 225 -6,3 77 74 131 ЮЗ 5,9 3,4
Барнаул -41 -40 -39 -36 -23 -52 10,0 163 -11,1 214 -7,5 231 -6,2 77 71 125 ЮЗ 3,9 3,4
Бийск -44 -42 -41 -37 -23 -51 12,0 163 -11,3 213 -7,6 230 -6,4 78 72 186 ЮЗ 4,9 2,3
Змеиногорск -44 -41 -42 -37 -23 -49 12,2 159 -10,2 211 -6,7 229 -5,4 74 66 263 Ю 5,2 3,2
Родино -44 -41 -40 -37 -23 -49 9,8 162 -11,4 207 -8,0 223 -6,7 78 75 98 Ю 5,9 4,5
Рубцовск -43 -41 -40 -37 -22 -49 10,2 160 -11,4 207 -7,8 222 -6,6 76 74 96 Ю 7,1 5,3
Славгород -44 -41 -40 -37 -24 -48 9,5 162 -12,3 206 -8,8 222 -7,5 80 76 93 Ю 4,9 4,1
Тогул -42 -39 -38 -35 -24 -50 9,1 164 -10,4 218 -6,7 235 -5,6 76 72 160 Ю 4,4 3,1
Амурская область
Архара -40 -38 -38 -36 -29 -50 12,5 168 -17,0 212 -12,6 227 -11,2 77 71 62 СЗ 2,5 2,2
Белогорск -40 -39 -38 -36 -30 -46 9,3 171 -16,3 215 -12,1 230 -10,7 77 72 42 СЗ 2,7 2,2
Благовещенск -37 -35 -34 -33 -29 -45 10,4 165 -14,7 210 -10,6 224 -9,4 72 63 47 СЗ 2,6 2,1
Бомнак -46 -44 -43 -42 -34 -52 9,4 190 -19,6 240 -14,6 255 -13,2 76 71 51 СВ 2,2 1,2
Братолюбовка -41 -39 -39 -37 -30 -49 11,7 174 -17,3 221 -12,7 236 -11,3 76 72 41 З 2,0 2,1
Бысса -44 -42 -41 -40 -34 -51 13,6 181 -19,3 232 -14,1 248 -12,6 75 71 60 СВ 2,1 1,0
Ерофей Павлович -43 -40 -38 -37 -36 -50 13,0 194 -18,1 247 -13,3 262 -12,0 77 69 36 С 2,3 1,3
Завитинск -38 -36 -35 -34 -30 -46 10,1 178 -17,4 225 -12,9 241 -11,4 76 70 57 СЗ 2,1 1,9
Зея -46 -44 -43 -42 -35 -52 14,7 190 -19,5 239 -14,6 255 -13,1 69 63 35 С 3,5 -
Норск -45 -43 -44 -41 -35 -55 13,9 179 -19,5 227 -14,5 243 -13,0 72 67 51 СВ 2,1 1,0
Поярково -40 -38 -37 -35 -30 -46 11,8 167 -16,4 212 -12,0 227 -10,6 75 70 49 З 2,5 2,0
Свободный -42 -40 -39 -37 -30 -50 11,7 176 -17,1 222 -12,6 237 -11,3 70 63 50 З, СЗ 2,9 2,6
Сковородино -44 -42 -42 -39 -34 -52 14,5 193 -18,6 244 -13,8 260 -12,4 73 65 32 СВ 2,3 2,2
Тында -45 -43 -42 -40 -33 -51 10,4 199 -19,1 250 -14,4 265 -13,1 74 70 52 З 3,0 2,0
Усть-Нюкжа -47 -45 -44 -43 -35 -51 7,8 200 -19,9 252 -15,0 266 -13,7 77 74 35 С 1,8 0,6
Черняево -45 -43 -42 -40 -34 -51 13,5 180 -17,7 229 -13,0 244 -11,7 72 64 32 З 3,7 1,9
Шимановск -41 -40 -39 -37 -30 -49 12,9 179 -17,0 228 -12,4 243 -11,1 72 65 42 СЗ 3,1 2,1
Экимчан -45 -44 -43 -42 -35 -53 10,7 195 -19,4 247 -14,4 263 -13,0 74 67 67 В 1,6 1,3
Архангельская область
Архангельск -40 -38 -37 -34 -20 -45 8,3 175 -8,1 248 -4,5 270 -3,4 85 84 188 ЮВ 3,6 3,1
Емецк -38 -36 -35 -32 -20 -48 6,9 175 -8,5 244 -4,9 265 -3,8 84 84 159 Ю 4,8 3,7
Каргополь -37 -34 -32 -29 -18 -44 8,3 167 -7,7 235 -4,3 255 -3,2 86 85 205 Ю 3,6 3,0
Койнас -48 -47 -44 -41 -24 -52 9,7 189 -10,0 260 -6,2 280 -5,1 83 83 195 Ю 2,2 2,1
Котлас -43 -40 -39 -35 -20 -47 8,3 166 -8,7 235 -5,0 255 -3,9 84 83 176 Ю 4,2 3,5
Мезень -42 -40 -39 -36 -21 -49 8,2 191 -8,8 265 -5,2 288 -4,0 84 84 162 Ю 4,5 4,1
Онега -38 -35 -34 -31 -18 -43 7,6 170 -7,3 242 -3,9 263 -2,9 85 84 200 ЮВ 4,0 2,8
Шенкурск -42 -39 -38 -35 -20 -51 8,2 167 -8,3 235 -4,7 255 -3,6 83 83 169 Ю 3,9 3,3
Астраханская область
Астрахань -26 -24 -22 -20 -9 -34 7,7 102 -3,5 165 -0,7 180 0,2 83 78 76 В 3,8 3,2
Верхний Баскунчак -30 -27 -26 -23 -12 -37 7,3 120 -5,3 175 -2,4 188 -1,6 83 74 112 В 3,9 3,5
Республика Башкортостан
Белорецк -37 -35 -34 -31 -20 -45 8,8 168 -10,1 228 -6,3 245 -5,3 79 73 126 ЮЗ 5,1 2,9
Дуван -43 -39 -36 -33 -19 -50 8,5 165 -9,6 223 -6,1 239 -5,1 79 78 131 Ю 3,6 2,8
Мелеуз -42 -38 -38 -33 -21 -45 9,8 155 -9,8 206 -6,3 219 -5,4 77 75 170 Ю 4,6 2,9
Уфа -41 -39 -37 -33 -20 -49 10,0 154 -9,5 209 -5,9 223 -5,0 78 76 213 Ю 3,9 2,9
Янаул -43 -40 -38 -34 -21 -51 9,5 163 -9,6 218 -6,1 233 -5,1 81 78 143 Ю 6,0 3,9
Белгородская область
Белгород -28 -26 -25 -24 -12 -35 6,2 127 -4,6 187 -1,9 203 -1,0 86 82 211 ЮЗ 4,7 4,3
Брянская область
Брянск -30 -27 -25 -23 -12 -42 6,4 132 -5,0 199 -2,0 217 -1,1 85 81 220 Ю 3,5 2,9
Республика Бурятия
Бабушкин -33 -31 -31 -29 -19 -39 9,4 175 -9,6 250 -5,5 272 -4,3 77 73 95 З 5,7 3,7
Багдарин -45 -44 -44 -42 -34 -52 15,3 205 -18,2 262 -13,3 276 -12,2 75 67 16 С 2,2 1,2
Баргузин -44 -43 -42 -41 -32 -52 10,2 183 -16,6 240 -11,7 255 -10,5 78 75 97 З 3,2 1,6
Кяхта -35 -34 -33 -31 -23 -40 9,6 171 -13,1 230 -8,7 245 -7,6 75 67 24 Ю 2,3 1,5
Монды -37 -35 -33 -32 -25 -48 16,0 189 -12,7 259 -8,1 277 -7,0 69 54 11 З 3,0 2,2
Нижнеангарск -37 -35 -35 -33 -25 -47 7,7 194 -13,8 255 -9,5 271 -8,4 75 69 73 С 2,2 1,7
Сосново-Озерское -41 -39 -37 -36 -28 -49 11,4 197 -15,0 258 -10,5 271 -9,6 77 74 19 З 5,0 3,5
Уакит -43 -41 -41 -40 -32 -49 10,0 216 -17,7 270 -13,3 285 -12,1 77 73 16 СЗ 4,4 1,8
Улан-Удэ -38 -37 -36 -35 -27 -51 9,9 175 -14,6 231 -10,1 245 -9,0 76 70 31 З 2,1 1,9
Хоринск -43 -41 -40 -38 -30 -50 13,0 184 -15,7 239 -11,1 253 -10,0 76 72 13 З 4,8 2,3
Владимирская область
Владимир -35 -33 -32 -27 -15 -48 6,6 146 -6,5 209 -3,3 226 -2,4 85 82 205 Ю 4,1 3,4
Муром -35 -33 -31 -28 -15 -45 7,9 146 -6,7 206 -3,6 223 -2,6 83 78 197 Ю 3,6 3,4
Волгоградская область
Волгоград -28 -26 -24 -22 -12 -35 6,2 122 -5,0 176 -2,3 190 -1,4 85 81 177 В, З 5,5 3,6
Камышин -30 -28 -26 -24 -12 -37 6,3 134 -6,3 186 -3,4 199 -2,6 82 79 157 СЗ 5,5 4,9
Котельниково -29 -26 -25 -23 -11 -38 5,8 117 -4,5 176 -1,7 191 -0,8 86 81 137 В 4,1 3,5
Новоаннинский -31 -29 -27 -25 -12 -41 6,4 130 -5,7 186 -2,7 200 -1,9 83 78 199 Ю 4,3 3,7
Эльтон -30 -28 -26 -24 -13 -36 7,5 125 -6,0 178 -3,0 191 -2,2 82 78 97 В 5,8 4,8
Вологодская область
Бабаево -38 -35 -34 -30 -16 -48 8,0 155 -6,7 226 -3,3 245 -2,4 85 84 196 Ю 3,1 2,5
Вологда -40 -36 -35 -32 -16 -47 8,0 158 -7,4 226 -4,0 244 -3,0 85 83 170 Ю 3,9 3,3
Вытегра -40 -37 -35 -32 -17 -49 8,2 156 -6,8 228 -3,4 248 -2,4 84 83 221 ЮВ 3,5 2,9
Никольск -42 -39 -38 -34 -19 -49 8,1 163 -8,3 230 -4,7 248 -3,7 84 83 201 Ю 2,8 2,3
Тотьма -40 -37 -36 -33 -18 -46 7,4 163 -7,9 230 -4,4 249 -3,4 85 84 203 Ю 3,1 3,1
Воронежская область
Воронеж -30 -28 -26 -24 -12 -37 6,6 130 -5,3 190 -2,4 205 -1,5 83 78 206 З 4,0 3,2
Республика Дагестан
Дербент -13 -11 -9 -7 0 -19 5,0 0 - 136 4,0 158 4,7 83 80 184 СЗ 3,2 2,1
Махачкала -20 -17 -15 -13 -2 -27 5,9 0 - 145 2,8 165 3,6 83 79 151 СЗ, З 5,2 3,9
Терекли-Мектеб -24 -22 -20 -17 -5 -35 6,5 69 -1,4 155 1,4 172 2,2 88 81 109 В 3,7 2,8
Еврейская автономная область
Биробиджан -34 -33 -32 -31 -26 -43 15,3 161 -14,5 210 -10,1 225 -8,9 75 67 81 З 2,6 1,6
Екатерино-

Никольское

-33 -31 -30 -29 -22 -40 10,2 159 -13,1 205 -9,2 220 -8,0 70 60 53 СЗ 4,5 2,2
Облучье -40 -39 -37 -36 -29 -46 13,1 173 -16,7 221 -12,1 237 -10,7 73 67 82 С 1,9 1,5
Забайкальский край
Агинское -40 -37 -36 -34 -27 -48 14,0 181 -14,9 237 -10,4 251 -9,3 72 65 21 З 3,7 2,9
Акша -38 -36 -35 -34 -27 -50 14,8 179 -14,4 235 -9,9 251 -8,7 75 68 16 Ю 4,5 2,5
Александровский Завод -40 -39 -39 -37 -30 -48 14,9 190 -17,1 247 -12,2 264 -10,8 77 70 25 Ю 2,4 2,1
Борзя -42 -41 -40 -38 -31 -52 14,3 177 -16,8 230 -12,0 244 -10,7 79 73 19 СВ 2,4 2,8
Дарасун -38 -36 -35 -34 -27 -48 14,5 185 -14,1 244 -9,7 260 -8,5 73 64 27 СЗ 3,1 1,8
Калакан -50 -48 -49 -47 -39 -56 14,5 205 -21,5 258 -16,2 273 -14,8 78 68 24 З 2,5 0,7
Красный Чикой -41 -40 -38 -37 -30 -48 12,7 181 -16,0 240 -11,0 257 -9,7 78 74 25 З 2,4 1,2
Могоча -43 -42 -41 -40 -33 -53 14,3 205 -21,5 258 -16,2 273 -14,8 77 70 28 СЗ 3,5 1,5
Нерчинск -45 -44 -44 -42 -34 -54 13,0 181 -19,2 231 -14,1 246 -12,7 79 74 24 3,0* 4,0 1,7
________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Нерчинский Завод -41 -40 -40 -38 -30 -53 8,9 181 -17,5 233 -12,6 249 -11,3 79 75 30 СЗ 2,4 1,1
Средний Калар -50 -48 -48 -46 -40 -56 14,1 212 -22,0 266 -16,7 281 -15,4 80 75 18 СВ 3,3 0,6
Тунгокочен -47 -45 -45 -43 -36 -54 17,0 201 -19,3 259 -14,0 275 -12,7 78 71 25 ЮЗ 2,8 1,3
Тупик -47 -45 -44 -43 -36 -56 14,7 202 -20,2 256 -15,0 271 -13,7 76 71 46 ЮЗ 2,1 1,7
Чара -49 -47 -47 -45 -38 -56 12,1 211 -20,6 262 -15,8 276 -14,5 78 76 18 ЮЗ 1,6 1,3
Чита -41 -39 -39 -37 -30 -47 13,3 182 -16,0 238 -11,2 252 -10,1 76 69 19 В 1,5 2,0
Ивановская область
Иваново -36 -33 -32 -29 -16 -45 8,1 150 -6,9 214 -3,6 233 -2,6 85 82 206 Ю 4,3 3,7
Кинешма -36 -33 -32 -29 -16 -45 7,1 150 -6,9 214 -3,6 232 -2,7 84 82 214 Ю 3,4 2,8
Республика Ингушетия
Магас -20 -18 -17 -14 -6 -23 8,5 78 -1,5 167 1,3 192 2,3 81 74 140 СВ, Ю 1,5 1,2
________________

      Климатические параметры рассчитаны за период 1998-2018 гг.

     

Иркутская область
Алыгджер -40 -38 -36 -34 -22 -47 11,6 179 -10,5 256 -6,1 276 -5,0 62 56 30 Ю 4,7 2,5
Байкальск -32 -31 -29 -27 -20 -39 9,4 175 -9,8 247 -5,7 268 -4,6 77 69 131 ЮЗ 1,4 1,4
Бодайбо -51 -49 -49 -47 -37 -55 7,3 200 -18,9 254 -14,0 268 -12,8 78 77 105 СВ 2,3 1,2
Братск -43 -41 -40 -39 -26 -46 8,1 183 -12,8 248 -8,4 263 -7,4 79 75 82 З 2,5 2,2
Верхне-Марково -52 -51 -50 -48 -37 -55 11,1 195 -12,0 267 -7,7 285 -6,6 77 75 85 ЮЗ, З 3,7 1,6
Верхняя Гутара -41 -39 -37 -35 -26 -47 16,3 194 -17,8 252 -12,8 266 -11,6 68 65 32 Ю 2,1 0,9
Ербогачен -57 -55 -55 -52 -39 -61 11,4 211 -19,6 262 -15,0 275 -13,9 75 75 86 Ю 2,1 1,5
Ершово -47 -44 -44 -41 -30 -52 9,1 188 -13,7 248 -9,4 262 -8,4 79 76 101 З, ЮЗ 2,8 1,6
Жигалово -49 -48 -46 -44 -33 -54 10,6 211 -19,6 262 -15,0 275 -13,9 81 77 62 З 2,4 1,1
Зима -44 -42 -40 -38 -27 -51 10,8 178 -13,9 237 -9,4 253 -8,2 81 77 69 СЗ 2,6 1,5
Ика -56 -53 -53 -50 -38 -60 13,7 209 -18,3 263 -13,7 276 -12,6 74 71 48 Ю 2,7 1,5
Иркутск -38 -37 -35 -33 -23 -50 9,4 170 -11,9 233 -7,6 249 -6,5 79 76 69 В 2,9 2,1
Киренск -54 -52 -51 -49 -36 -58 11,6 196 -17,3 251 -12,6 265 -11,5 76 74 97 ЮЗ 3,6 1,8
Мама -49 -47 -46 -44 -34 -56 7,5 196 -17,7 252 -12,9 266 -11,8 77 75 155 ЮВ 2,7 2,3
Наканно -59 -57 -56 -54 -43 -61 10,5 217 -21,4 266 -16,7 278 -15,6 78 77 72 Ю 2,6 1,4
Непа -55 -53 -52 -49 -37 -58 11,2 204 -17,7 259 -13,1 272 -12,0 79 77 88 Ю 2,5 1,5
Орлинга -50 -48 -47 -45 -33 -55 10,8 195 -16,5 253 -11,8 267 -10,7 78 76 96 ЮВ 2,6 1,1
Перевоз -51 -48 -48 -45 -34 -56 9,8 202 -17,2 258 -12,6 272 -11,5 73 69 35 З 3,1 1,7
Преображенка -56 -53 -53 -50 -38 -59 12,2 207 -18,5 259 -14,0 273 -12,8 75 74 82 Ю 2,5 2,1
Тайшет -45 -43 -41 -39 -26 -50 10,1 175 -12,3 239 -7,9 254 -6,9 78 75 107 З 3,4 2,4
Тулун -43 -41 -39 -37 -25 -50 10,1 181 -12,7 242 -8,5 257 -7,5 79 75 63 Ю 2,5 1,7
Усть-Ордынский -44 -42 -40 -38 -28 -50 11,1 182 -15,1 240 -10,4 255 -9,3 79 76 32 С 2,7 2,6
Чечуйск -55 -53 -52 -49 -37 -60 10,1 198 -17,1 254 -12,4 267 -11,4 77 75 116 ЮЗ 4,7 2,9
Кабардино-

Балкарская Республика

Нальчик -24 -21 -20 -17 -8 -31 7,0 87 -2,1 164 0,7 181 1,4 85 79 141 В 2,1 1,6
Калининградская область
Калининград -24 -21 -21 -18 -6 -33 5,4 82 -1,7 188 1,3 211 2,2 86 82 315 З 3,5 2,8
Республика Калмыкия
Элиста -28 -25 -24 -21 -9 -34 6,1 107 -3,6 171 -0,8 186 0,0 88 84 127 В 8,2 6,1
Калужская область
Калуга -33 -30 -28 -25 -13 -46 7,4 139 -5,8 208 -2,5 226 -1,6 85 80 215 З 3,9 3,5
Камчатский край
Апука -34 -32 -31 -28 -20 -40 6,7 211 -9,3 285 -5,8 315 -4,4 72 70 179 СВ 7,8 6,1
Большерецк -31 -29 -29 -27 -17 -39 9.4 180 -7,5 271 -3,5 302 -2,2 80 77 265 СВ 5,5 4,6
Ича -29 -28 -27 -26 -17 -36 7,5 185 -8,0 276 -4,0 307 -2,7 78 77 203 СВ 4,4 4,8
Ключи -37 -36 -34 -33 -22 -49 10,6 185 -10,3 251 -6,5 270 -5,4 80 79 311 З 3,9 3,5
Козыревск -39 -38 -36 -35 -27 -48 12,5 183 -11,6 251 -7,3 269 -6,2 82 79 180 С 5,9 2,4
Корф -35 -32 -31 -29 -22 -41 6,9 209 -10,4 271 -7,1 294 -5,8 71 70 151 С 6,0 4,9
Кроноки -25 -23 -22 -20 -14 -29 7,2 179 -5,5 278 -2,1 308 -1,0 70 65 422 С 3,8 3,0
Лопатка, мыс -18 -15 -16 -13 -7 -21 3,3 167 -3,4 294 -0,2 365 1,7 85 82 348 СЗ 11,5 9,6
Мильково -41 -39 -38 -36 -26 -51 13,4 186 -12,5 251 -8,2 269 -7,0 82 79 229 З 3,2 1,8
Начики -37 -36 -34 -32 -28 -51 15,2 197 -11,7 274 -7,2 296 -6,0 79 72 410 СЗ 3,6 2,0
о.Беринга -16 -13 -12 -11 -6 -24 3,9 154 -2,4 281 0,4 316 1,4 80 79 307 СВ 9,1 7,3
Оссора -35 -34 -32 -31 -23 -41 10,1 205 -10,0 272 -6,5 294 -5,4 77 75 257 С 6,1 3,5
Петропавловск-

Камчатский

-22 -20 -19 -18 -10 -32 5,3 160 -4,7 251 -1,5 276 -0,6 68 65 611 С 5,0 4,6
Семлячики -20 -18 -17 -15 -9 -25 4,9 167 -4,4 259 -1,4 288 -0,4 64 62 562 СЗ 7,9 5,6
Соболево -35 -33 -32 -30 -20 -45 12,8 184 -9,0 268 -4,8 296 -3,5 80 75 249 СВ 3,3 3,0
Усть-Воямполка -39 -38 -35 -34 -25 -45 9,5 202 -11,3 286 -6,7 319 -5,1 84 83 121 ЮВ 4,0 4,4
Усть-Камчатск -34 -32 -29 -28 -15 -42 9,4 191 -7,9 270 -4,4 296 -3,2 77 74 366 С 5,2 4,3
Усть-Хайрюзово -35 -34 -32 -30 -20 -42 9,1 190 -9,2 271 -5,1 298 -3,9 82 79 150 ЮВ 5,4 4,2
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск -23 -20 -19 -16 -8 -29 8,6 87 -2,2 167 0,6 185 1,4 81 71 131 В 3,8 2,1
Республика Карелия
Калевала -41 -38 -37 -33 -19 -45 9,4 181 -7,9 254 -4,4 275 -3,4 86 86 172 З 3,0 2,5
Кемь -35 -33 -31 -28 -16 -40 7,5 174 -6,7 255 -3,3 276 -2,4 86 85 136 З 4,6 4,3
Олонец -37 -34 -33 -29 -16 -54 9,3 153 -6,4 230 -3,0 255 -2,6 85 85 264 Ю 4,6 3,4
Паданы -36 -34 -33 -30 -17 -46 7,7 169 -6,9 244 -3,6 264 -2,6 86 85 160 З 3,9 3,6
Петрозаводск -35 -32 -31 -28 -15 -43 6,8 160 -6,3 234 -3,1 254 -2,1 87 85 183 З 3,9 3,2
Реболы -40 -37 -37 -34 -18 -42 8,4 174 -7,4 246 -4,1 265 -3,2 87 86 201 ЮЗ, З 3,1 2,4
Сортавала -36 -32 -32 -28 -15 -43 7,8 150 -5,8 231 -2,4 251 -1,5 86 85 236 Ю 3,7 2,6
Кемеровская область
Кемерово -45 -43 -42 -39 -25 -50 10,2 171 -12,0 228 -7,9 245 -6,7 77 72 140 Ю 3,4 2,8
Киселевск -42 -39 -39 -35 -22 -50 8,7 163 -10,6 223 -6,6 240 -5,5 77 74 110 ЮЗ 4,5 2,9
Кондома -43 -40 -39 -36 -25 -52 13,8 169 -11,5 232 -7,3 250 -6,1 81 75 295 Ю 2,9 0,9
Мариинск -46 -43 -43 -39 -24 -55 9,8 171 -11,4 232 -7,3 250 -6,1 77 74 114 ЮЗ 5,0 3,4
Тайга -44 -42 -42 -39 -25 -53 9,7 179 -11,9 242 -7,7 258 -6,7 79 76 177 ЮЗ 5,0 3,0
Тисуль -45 -43 -42 -39 -24 -51 10,6 170 -11,1 233 -6,9 250 -5,8 72 68 87 ЮЗ 6,5 3,6
Топки -44 -40 -39 -37 -23 -51 8,5 173 -11,4 231 -7,5 248 -6,4 78 75 160 Ю 4,6 3,2
Усть-Кабырза -44 -41 -42 -39 -26 -48 13,2 170 -12,7 234 -8,1 251 -6,9 80 77 206 З 2,3 0,8
