Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 5 Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции непосредственно в объеме защищаемых лестничных клето.jpg (файл) | 43 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 4 Удаление продуктов горения с верхних этажей многоэтажных зданий.jpg (файл) | 678 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | СП60 Изм.2 Приложение Ж формула 14 1.png (файл) | ![]() |
696 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 8 Схема размещения вентилятора системы вытяжной противодымной вентиляции на фасаде.jpg (файл) | 468 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 3 Подпор в шахту лифта с режимом перевозка пожарных подразделений отдельной системой.jpg (файл) | 791 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Пункт 6.10 1.png (файл) | 155 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | МД137 13 формула14.png (файл) | 2 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Замок безопасности 2.jpg (файл) | 32 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 6.5 Рис. 1.jpg (файл) | 91 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рисунок 2.jpg (файл) | 94 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 3 Вытяжные системы с механическим побуждением для многоэтажных зданий.jpg (файл) | 550 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | Рис. 1 Размещение вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции в отдельной венткамере в пределах обслуживаемого пожар.jpg (файл) | 89 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:07, 15 сентября 2024 | ГОСТ Р 53299-2019 рисунокБ.1.png (файл) | 54 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 7.13 Рис. 1.jpg (файл) | 252 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 6.20 Рис. 1.jpg (файл) | 118 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 формула Г.9 2.png (файл) | ![]() |
351 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 Изм.2 Приложение А формула 11 5.png (файл) | ![]() |
769 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 Изм.2 Приложение А формула 11.png (файл) | 8 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП50 формула Е.16 4.png (файл) | ![]() |
794 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Drawing 2.png (файл) | 9 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Схема1.jpg (файл) | 39 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 6.10 Рис. 2 .png (файл) | 80 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 6.10 Рис. 10.jpg (файл) | 78 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 формула Г.1 5.png (файл) | ![]() |
258 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 9 Выброс на фасад без окон.jpg (файл) | 66 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 18 Рампа отделена от помещений хранения автомобилей противодымными экранами с дренчерными завесами.jpg (файл) | 111 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | МД137 13 формула17.png (файл) | 2 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП7 п 7.8 Коридор2.jpg (файл) | 50 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП7 7.2 Тупиковый коридор.png (файл) | 300 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 Изм.2 Приложение Ж формула 15 2.png (файл) | ![]() |
2 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП50 формула Е.15 3.png (файл) | ![]() |
561 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 3 Разделка печей. Вариант 1.jpg (файл) | 67 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 2 Присоединение воздухораспределителей (приточного или вытяжного) через воздушные затворы к вертикальному коллектору. Вари.jpg (файл) | 637 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 2 Минимальное расстояние от выброса (кроме вертикального) системы вытяжной противодымной вентиляции до горючей кровли (по в.jpg (файл) | 130 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Замок безопасности 4.jpg (файл) | 61 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Drawing 5.png (файл) | 953 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП 7 п. 6.10 Рис. 13.jpg (файл) | 83 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП7 п7.9 Рисунок2.png (файл) | 39 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП7 7.2 Рисунок2.jpg (файл) | 84 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 формула Г.1 18.png (файл) | ![]() |
206 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 Изм.2 Приложение А формула 3.png (файл) | 2 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | МД137 13 формула3.png (файл) | 2 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | ЛК Н2 и тамбур-шлюз.JPG (файл) | 143 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | ГОСТ Р 53299-2019 формула2 4.png (файл) | ![]() |
403 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП7 п 7.8 Коридор3.jpg (файл) | 44 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | СП60 формула Г.1 22.png (файл) | ![]() |
410 байт | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 9 Подача воздуха в тамбур-шлюзы, забираемого из аэрируемых пролетов здания.jpg (файл) | 76 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 1 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б.png (файл) | 27 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Рис. 1 Разделка дымовых каналов. Вариант 1.jpg (файл) | 84 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 | |
| 18:06, 15 сентября 2024 | Компенсатор ЛТР.png (файл) | 573 КБ | Maintenance script | == Краткое описание == Importing file | 1 |









