ОВиК project Перечень: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Машинные отделения лифтов | |Машинные отделения лифтов | ||
|Статья | |Статья | ||
| | |Связанная статья: | ||
[https://dzen.ru/a/Z5eTFqn4lA5BZhb8 Вентиляция машинных отделений лифтов. Оптимизация] | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 179: | Строка 181: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|199 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6543901bd5c3651c4c1a9b46 Форум Ассоциации Климатехников по промышленному кондиционированию и вентиляции зданий (Часть 1) 100+TechnoBuild 2023] | |||
|02.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|200 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/65439c7859cfd007d3174fc0 Форум Ассоциации Климатехников по промышленному кондиционированию и вентиляции зданий (Часть 2) 100+TechnoBuild 2023] | |||
|02.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|201 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6543a210e4490e66ffae0a13 Форум Ассоциации Климатехников по промышленному кондиционированию и вентиляции зданий (Часть 3) 100+TechnoBuild 2023] | |||
|02.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|202 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6543abea02047966d92f0348 Акустические характеристики вентиляторов (вебинар компании Инновент)] | |||
|02.11.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|203 | |||
|[https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef02453611c26b8/doklad-kolcheva-bb-vvedenie-v-deistvie-novyh-standartov-ustanavlivaiuscih-654b4b136200a803636cbab5 Доклад Колчева Б.Б. "Введение в действие новых стандартов, устанавливающих методы испытаний на работоспособность и огнестойкость инженерного оборудования в составе системы противодымной защиты"] | |||
|08.11.2023 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|204 | |||
|[https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef02453611c26b8/doklady-kolubkova-an-na-100technobuild-2023-poslednie-novovvedeniia-v-654b500fc174d94911c4b526 Доклады Колубкова А.Н. на 100+TechnoBuild 2023] | |||
|08.11.2023 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|205 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZUtZLiRpNypTDa0G Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. 100+ TechnoBuild 2021] | |||
|08.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|206 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/654b5be53d1fbd00480f888c Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 1. 100+ TechnoBuild 2022] | |||
|08.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|207 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/654b66a84eb63024eece3ec3 Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 2. 100+ TechnoBuild 2022] | |||
|08.11.2023 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|208 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/654c755e1a3e6f072a585bdd Дым заполняет комнату всего за несколько минут] | |||
|09.11.2023 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|209 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZVNvnio_VAn6LJTE В. Г. Караджи - О диффузорности в радиальных и осевых вентиляторах] | |||
|14.11.2023 | |||
|Караджи В.Г. | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|210 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZVtLI_1-sCIwSiIP?share_to=link Применение монтажного стакана с боковым подключением] | |||
|20.11.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|211 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZV2Tb6N8wwfJYjcA?share_to=link XXII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология. Саморегулирование» 2023] | |||
|22.11.2023 | |||
|Энергоэффективность XXI век | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|212 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|213 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|214 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|215 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|216 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|217 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|218 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|219 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZW8KNYO3QEVBCr4P?share_to=link Комментарии к презентации «Повышение безопасности работы систем противодымной вентиляции зданий»] | |||
|05.12.2023 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|220 | |||
|[https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef02453611c26b8/konferenciia-arhitektura-i-injenernye-sistemy-lechebnoprofilakticheskih-uchrejdenii-07122023-657c0d729e5faa6d07883f01 Конференция «Архитектура и инженерные системы лечебно-профилактических учреждений» 07.12.2023] | |||
|15.12.2023 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|221 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/657c0b27e258fd146ae27d06 Компоновка вентиляторов в сети или как избежать ошибок (вебинар компании "Инновент") от 14.12.2023] | |||
|15.12.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|222 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZYBasnI79Q_zpeNd?share_to=link Комментарии к публикации Константина Таратыркина "Что меня взволновало в статье В. Г. Караджи в журнале АВОК 8"] | |||
|19.12.2023 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|223 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/658adeb1bff6e67336d11296 Семинар Эсманского Р. К. от 07.12.2023. Камень преткновения - вентиляция межквартирного коридора при пожаре. Особенности вентиляторов Аэрдин] | |||
|26.12.2023 | |||
|Эсманский Р.К. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|224 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/658c0bc092a5031d8214d347 Бусахин А.В. - Эсманский Р.К. Противодымная вентиляция. Обмен мнениями] | |||
|27.12.2023 | |||
|Эсманский Р.К. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|225 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZYwOH4ZaWR2LBUnm?share_to=link Презентация Колчева Б.Б. "Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения" (2023 г.)] | |||
|27.12.2023 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|226 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZakXTlVoLmtxAjLN О приточных гигрорегулируемых устройствах. Продолжение] | |||
|18.01.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|227 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZaonRJ8KAB21-JHE?share_to=link Противодымная вентиляция коридоров. Горящее помещение сообщается с двумя коридорами] | |||
|19.01.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|228 | |||
|[https://dzen.ru/a/Za9uItmfcW5W5u-c Про отклонение по расходам ±8 % и ±15 % в нормативных документах] | |||
|23.01.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|229 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/65b23ed3c5eb1b4dc1974182 Проектирование аэродинамически эффективных вентиляционных систем (вебинар компании "Инновент"), январь 2024] | |||
|25.01.2024 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|230 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZbeuOPEr_geWlk1k Некоторые ошибки в проектах ПДВ (№1)] | |||
|29.01.2024 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|231 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcDpzxd56T6aCb8T Рекомендации НП "АВОК" 5.5.1-2023 «Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий». Промахи] | |||
|05.02.2024 | |||
|АВОК | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|232 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcHhU-8KKSEaylXq Рекомендации НП "АВОК" 5.5.1-2023 «Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий». Прочее] | |||
|06.02.2024 | |||
|АВОК | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|233 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcIcS0GWeXuAvHjd Рекомендации НП "АВОК" 5.5.1-2023 «Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий». Хорошее] | |||
|06.02.2024 | |||
|АВОК | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|234 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcG3bgP6cSA7AZbF ПожСофт 2023. III ежегодная научно-практическая конференция по программному обеспечению для решения задач пожарной безопасности] | |||
|07.02.2024 | |||
|ПожСофт | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|235 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcPAxw8BWCIm7i9- Некоторые мысли о толщине дымового слоя в коридоре] | |||
|07.02.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|236 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZcZVLU79VnMOevJP Крепление секций вентиляционных установок] | |||
|09.02.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|237 | |||
|[https://dzen.ru/a/Zcd5nDioHwztLErc Подшивка статей про электромобили, их тушение и ПДВ] | |||
|10.02.2024 | |||
|Электромобиль | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|238 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/65df3fd03051a06162f45ae3 Анализ комплексных систем противодымной вентиляции многоэтажных зданий. Эсманский Р.К. Мир Климата 2024] | |||
|28.02.2024 | |||
|Эсманский Р.К. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|239 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZeleaHcAeG-YEwUq AIRVent 2024] | |||
|07.03.2024 | |||
|AIRVent | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|240 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZemffPne62ljinac Aquatherm 2024] | |||
|07.03.2024 | |||
|Aquatherm | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|241 | |||
|[https://dzen.ru/a/Zes_B9xwWUIShv-x Выстрел в ногу: рекуператоры из негорючих материалов] | |||
|08.03.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|242 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZgAlWwtV1248N5sr Онлайн-форум "ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ – инновационное оборудование и технологии инженерных систем"] | |||
|24.03.2024 | |||
|Высотные здания | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|243 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6605907e9255f8394232d79a Воздушно-тепловые завесы. Физика явлений, методика расчетов и т.д. (вебинар компании "Инновент"), март 2024] | |||
|28.03.2024 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|244 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZiI3C6wCGhePLaRW Частота вращения электродвигателя и колеса вентилятора в таблице "Характеристика систем"] | |||
|20.04.2024 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|245 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZiUyF0_Iy3ypoolP Вентиляционная установка подпора с предохранительным клапаном] | |||
|21.04.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|246 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZiZ9N3MbAAvA9rOA Еще раз о зонтах на вентиляторах систем вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|22.04.2024 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|247 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZidDotfmv13LD7MX О "радиусе действия" дымоприемных устройств] | |||
|23.04.2024 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|248 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/663b11cc0e5cff68fe7e9f4f Колубков А.Н. Вентиляция коридоров МКД (AIRVent 2024_ Деловая программа – День проектировщика)] | |||
|08.05.2024 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|249 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/664ad9f58ce5a7191685df7c Колчев Б.Б. Особенности применения клапанов избыточного давления в системах противодымной защиты на объектах капитального строительства (15.05.2024)] | |||
|20.05.2024 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|250 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/664adb09d17e135fd68b8c76 Онлайн-конференция "ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ: инновационные технологии и оборудование" (15.05.2024)] | |||
|20.05.2024 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|251 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZlLtd17lwywK2Tcg Синергия архитектуры и инженерии на пользу будущим поколениям (23.05.2024)] | |||
|26.05.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|252 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZlgPaHB6X3n2OjrW Онлайн-конференция "СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ: инновационные технологии и оборудование для безопасного и ответственного хранения" (28.05.2024)] | |||
|30.05.2024 | |||
|Складские комплексы | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|253 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZmLxJVrmZW5otTIZ Онлайн-конференция "ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ: инновационные технологии и оборудование для условий труда и технологических процессов"] | |||
|07.06.2024 | |||
|Промышленная вентиляция | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|254 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZnFOwmtXd1utWtUP "Воздухопровод" в арт-парке Никола-Ленивец] | |||
|18.06.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|255 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZnVeTFIN3lcNNP-4 Еще немного профдеформации :)] | |||
|21.06.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|256 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZnVjZGAwbAh2mDTF Онлайн-форум "СОВРЕМЕННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ – инновационные технологии и оборудование инженерных систем" (18-20.06.2024)] | |||
|21.06.2024 | |||
|Современный загородный дом | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|257 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/667c24a4b1c13b13bbacc4ab Запись экскурсии по заводу компании «Фабрика Вентиляции ГалВент»] | |||
|26.06.2024 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|258 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZoqSN4stgXhnvG2G Естественное проветривание при пожаре в помещениях, доступных для детей, в зданиях ДОО и ОО] | |||
|07.07.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|259 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZoqrONNO8hiXPYXH Неожиданная функция печи] | |||
|07.07.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|260 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/66b7b6c4019e655302ac8566 Новая модель технического регулирования в строительстве. Заседание РСПП. 01.08.2024] | |||
|10.08.2024 | |||
|384-ФЗ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|261 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZrmgxqIFsyeKoKmI Расчет расхода дыма при пожаре под галереей в уровне основания атриума. Опечатки в МР ВНИИПО, NFPA 92-2004. Ошибка в расчетах в КВМ-Дым] | |||
|12.08.2024 | |||
|КВМ-Дым | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|262 | |||
|[https://dzen.ru/a/Zrw3l4_gnlUgvQs3 А как же эстетика?] | |||
|14.08.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|263 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZsgggwB55zNrlZAT Онлайн-конференция "Чистые помещения для фармацевтики, здравоохранения, микроэлектроники и пищевой промышленности..."] | |||
|23.08.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|264 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZvqR2Yuwl1C-82I9 CAV-клапаны и СП 73.13330.2016] | |||
|30.09.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|265 | |||
|[https://dzen.ru/a/Zv-NF9QGS0b7BbO4 Комментарий к статье «Влияние проектных решений противодымной вентиляции на пусконаладочные работы…». АВОК №7’2024] | |||
|04.10.2024 | |||
|АВОК | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|266 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/670e607dff683e23213761b2 Изменение системы технического регулирования в строительстве. Семинар 11.10.2024] | |||
|15.10.2024 | |||
|384-ФЗ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|267 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZxKZmo87mSlP65YD 41-й онлайн-форум "Умные технологии Москвы - энергоэффективного города"] | |||
|21.10.2024 | |||
|Умные технологии | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|268 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/67176bef3e0fd356caea89ab Колчев Б.Б. Пожарная безопасность инженерных систем зданий и сооружений. Форум 100+ 2024] | |||
|22.10.2024 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|269 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZxoQxqmmrxNW7x4B Минимальные монтажные расстояния для воздуховодов] | |||
|24.10.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|270 | |||
|[https://dzen.ru/a/Zx4oJiffdWoJQ8lv Спор с Вяткиным В. Л. Пункт 7.5.7 СП 60.13330.2020] | |||
|27.10.2024 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|271 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6736e3b56e35655072862df9 100+ TechnoBuild 2024. Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 1] | |||
|15.11.2024 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|272 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6736e7e0eecc123fcfc506c2 100+ TechnoBuild 2024. Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 2] | |||
|15.11.2024 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|273 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6736ec866e356550729209a4 100+ TechnoBuild 2024. Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 3] | |||
|15.11.2024 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|274 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6736f5293572043a7a91585a 100+ TechnoBuild 2024. День проектировщика. Колубков А.Н.] | |||
|15.11.2024 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|275 | |||
|[https://dzen.ru/a/Z1lXcQdoMlvFsvmE Международный конгресс "Энергоэффективность XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология. Саморегулирование" 2024] | |||
|11.12.2024 | |||
|Энергоэффективность XXI век | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|276 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/675bdaa8f1a67530b223858b Перспективы развития теплогазоснабжения и вентиляции. Часть 1. МГСУ, 2024] | |||
|13.12.2024 | |||
|МГСУ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|277 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/675bdaa8f1a67530b223858b Перспективы развития теплогазоснабжения и вентиляции. Часть 2. МГСУ, 2024] | |||
|13.12.2024 | |||
|МГСУ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|278 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZzS5gz0CMA1H70Hm ХI Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild 2024] | |||
|18.12.2024 | |||
|100+TechnoBuild | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|279 | |||
|[https://dzen.ru/a/Z5eTFqn4lA5BZhb8 Вентиляция машинных отделений лифтов. Оптимизация] | |||
|28.01.2025 | |||
|Машинные отделения лифтов | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Строка 333: | Строка 916: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/proektirovanie-pdv-v-pomeshhenijah-s-vysokoj-plotnostju-prebyvanija-ljudej/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=post-170125 Проектирование систем противодымной вентиляции в помещениях с высокой плотностью пребывания людей] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |17.01.2025 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия от 09:52, 28 января 2025
Здравствуйте!
На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. группы ОВиК project.
Публикации ОВиК project на собственных ресурсах:
Публикации ОВиК project на других ресурсах: