ОВиК project Перечень: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Варианты оформления алгоритма работы систем противодымной вентиляции | |[https://takir.ru/vse-publikacii/oformlenie-algoritma-raboty-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Варианты оформления алгоритма работы систем противодымной вентиляции] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |03.07.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Системы противодымной вентиляции. Массовый или объемный баланс? Ставим точку | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-massovyj-ili-obemnyj-balans-stavim-tochku/ Системы противодымной вентиляции. Массовый или объемный баланс? Ставим точку] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |12.07.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Необходимо ли запускать при пожаре все системы противодымной вентиляции в пожарном отсеке | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/neobhodimo-li-zapuskat-pri-pozhare-vse-sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-v-pozharnom-otseke/ Необходимо ли запускать при пожаре все системы противодымной вентиляции в пожарном отсеке] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |27.07.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Как определить толщину дымового слоя для систем противодымной вентиляции | |[https://takir.ru/vse-publikacii/kak-opredelit-tolshhinu-dymovogo-sloja-dlja-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Как определить толщину дымового слоя для систем противодымной вентиляции] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |01.08.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|ГОСТ Р 70827-2023 «Системы противодымной вентиляции стоянок автомобилей. Метод испытаний при имитации пожара с использованием горячего дыма» | |[https://takir.ru/vse-publikacii/novosti/gost-r-70827-2023-sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-stojanok-avtomobilej-metod-ispytanij-pri-imitacii-pozhara-s-ispolzovaniem-gorjachego-dyma/ ГОСТ Р 70827-2023 «Системы противодымной вентиляции стоянок автомобилей. Метод испытаний при имитации пожара с использованием горячего дыма»] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |21.08.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Как законно зафиксировать противопожарные двери в открытом положении? | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kak-zakonno-zafiksirovat-protivopozharnye-dveri-v-otkrytom-polozhenii/ Как законно зафиксировать противопожарные двери в открытом положении?] | ||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |20.09.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/perechen-ishodnyh-dannyh-dlja-proektirovanija-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Перечень исходных данных для проектирования систем противодымной вентиляции] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |26.10.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakie-privody-primenjajutsja-v-protivopozharnyh-klapanah-sistem-protivodymnoj-i-obshheobmennoj-ventiljacii/ Какие приводы применяются в противопожарных клапанах] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |07.11.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | |[https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8578 СО2 и качество воздуха в квартирах МКД] | ||
| | |АВОК №8'2023 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakie-osobennosti-nado-uchityvat-pri-primenenii-protivopozharnyh-klapanov-stenovogo-tipa/ Какие особенности надо учитывать при применении противопожарных клапанов стенового типа] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |13.12.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/top-literatury-dlja-proektirovshhikov-protivodymnoj-ventiljacii/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=post-literatura-pdv-240124_ Топ литературы для проектировщиков противодымной вентиляции] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |23.01.2024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakoe-oborudovanie-sistem-protivodymnoj-zashhity-dolzhno-imet-pozharnyj-sertifikat/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=podborka-01-2024 Какое оборудование систем противодымной защиты подлежит обязательной сертификации?] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |29.01.2024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
| | |[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/massa-pozharnoj-nagruzki-pri-raschjote-udalenija-produktov-gorenija-iz-smezhnyh-s-gorjashhim-pomeshhenij-po-mr-k-sp-7-13130-2013/?utm_source=vkontakte&utm_medium=takir&utm_campaign=massa-nagruzki-130324&clckid=5bece57a Масса пожарной нагрузки при расчёте удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений по МР к СП 7.13130.2013] | ||
| | |Сайт УЦ "ТАКИР" | ||
| | |13.03.2024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
| | |[https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8834 Особенности проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением] | ||
| | |АВОК №6'2024 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 07:22, 13 декабря 2024
Здравствуйте!
На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. канала ОВиК project.
Публикации на других ресурсах: