Перечень корректировок нормативных документов: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Значение температуры противоречит п. 2.13 ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1)": | |Значение температуры противоречит п. 2.13 ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1)": | ||
''Холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже.'' | ''Холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже.'' | ||
Необходимо утвердить единое значение температуры | Необходимо утвердить единое значение температуры | ||
| | | | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
|Значение температуры противоречит п. 10 Приложения 1 ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)": | |Значение температуры противоречит п. 10 Приложения 1 ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)": | ||
''Холодный период года - Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже'' | ''Холодный период года - Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже'' | ||
Необходимо утвердить единое значение температуры | Необходимо утвердить единое значение температуры | ||
| | | |
Версия от 12:10, 27 сентября 2024
В таблице указываются требования нормативных документов, которые содержат ошибки, опечатки для их исправления.
Обозначение документа | Название документа | № пункта | Содержание пункта | Описание ошибки, опечатки и пр. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) | Приложение 1, п. 10 | Холодный период года - Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже | Значение температуры противоречит п. 2.13 ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1)":
Холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже. Необходимо утвердить единое значение температуры |
|
ГОСТ 30494-2011 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1) | 2.13 | Холодный период года: Период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже | Значение температуры противоречит п. 10 Приложения 1 ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)":
Холодный период года - Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже Необходимо утвердить единое значение температуры |
|