СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": различия между версиями
imported>Dimok911 Новая страница: « Файл:Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 'Гигиенические нормативы и требования .pdf» |
imported>Dimok911 Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[:Файл:Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 'Гигиенические нормативы и требования .pdf]] | [[:Файл:Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 'Гигиенические нормативы и требования .pdf]] | ||
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
от 28 января 2021 года N 2 | |||
Об утверждении | |||
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | |||
(с изменениями на 30 декабря 2022 года) | |||
Документ с изменениями, внесенными: | |||
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 года N 24 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.03.2023, N 0001202303090010). | |||
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2019, N 30, ст.4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2005, N 39, ст.3953), | |||
постановляю: | |||
1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно | |||
приложению | |||
. | |||
2. Ввести в действие | |||
санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | |||
с 01.03.2021. | |||
3. Установить срок действия | |||
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | |||
до 01.03.2027. | |||
4. Признать утратившими силу с 01.03.2021: | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003, регистрационный N 4443); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.2003 N 66 "О введении в действие гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-диметилгидразина при поступлении его в организм человека ГН 1.2.1311-03" (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный N 4534); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 78 "О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный N 4550); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24 "О введении в действие Санитарных правил" (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 N 120 "О введении в действие ГН 2.2.5.1371-03" (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный N 4690); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 11 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия () 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5650); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 12 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия () 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5649); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.12.2005 N 27 "Об утверждении ГН 2.2.5.2037-05" (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2005, регистрационный N 7305); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 N 1 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06" (зарегистрировано Минюстом России 07.02.2006, регистрационный N 7470); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 19 "Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8206); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 20 "Об утверждении ГН 2.2.5.2120-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8207); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 21 "Об утверждении ГН 2.1.7.2121-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8210); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.5.2122-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8211); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.01.2007 N 3 "Об утверждении ГН 2.1.6.2157-07" (зарегистрировано Минюстом России 20.02.2007, регистрационный N 8979); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2007 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.6.1.2159-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, регистрационный N 9131); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2219-07" (зарегистрировано Минюстом России 26.06.2007, регистрационный N 9711); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 32 "Об утверждении ГН 2.2.5.2220-07" (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2007, регистрационный N 9693); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.08.2007 N 60 "Об утверждении ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2007, регистрационный N 10200); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 N 75 "Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный N 10520); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 89 "Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10920); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 90 "Об утверждении ГН 2.1.5.2307-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10923); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92 "Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.2008 N 1 "Об утверждении ГН 2.1.5.2312-08" (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2008, регистрационный N 11104); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 11 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2328-08" (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 27 "Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2008, регистрационный N 11706); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 N 39 "Об утверждении ГН 2.2.5.2389-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11944); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 N 40 "Об утверждении ГН 2.2.5.2388-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11939); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12224); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 48 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2415-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12222); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 N 2 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2440-09" (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13345); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2451-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.02.2009, регистрационный N 13336); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2009, регистрационный N 13891); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2505-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2009, регистрационный N 13954); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 N 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09" (зарегистрировано Минюстом России 23.06.2009, регистрационный N 14121); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 N 55 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2537-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2009, регистрационный N 15013); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 62 "Об утверждении ГН 2.1.5.2561-09" (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2009, регистрационный N 15336); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 63 "Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.11.2009, регистрационный N 15259); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 64 "Об утверждении ГН 2.2.5.2558-09" (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2009, регистрационный N 15277); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 65 "Об утверждении ГН 2.1.7.2560-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15223); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 66 "Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15319); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 67 "Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15313); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 68 "Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15227); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 69 "Об утверждении ГН 2.2.5.2562-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15226); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2577-10" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2010, регистрационный N 16649); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.02.2010 N 10 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2010, регистрационный N 16679); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010, регистрационный N 16824); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.03.2010 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.7.2597-10" (зарегистрировано Минюстом России 26.04.2010, регистрационный N 17009); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 30 "Об утверждении ГН 2.1.7.2611-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17509); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2610-10" (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2010, регистрационный N 17318); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 32 "Об утверждении ГН 2.1.7.2609-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17493); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 33 "Об утверждении ГН 2.1.7.2608-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17486); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 34 "Об утверждении ГН 2.1.7.2607-10" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный N 17286); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 35 "Об утверждении ГН 2.1.7.2606-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17507); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 N 74 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18009); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2010 N 83 "Об утверждении ГН 2.1.6.2658-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18011); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 94 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2710-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 08.09.2010, регистрационный N 18385); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 97 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2702-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18338); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 98 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2703-10 "Дополнение N 6 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 112 "Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2010, регистрационный N 18550); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 110 "Об утверждении ГН 2.1.7.2726-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18777); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 111 "Об утверждении ГН 2.2.5.2729-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищённых кожных покровов"" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный N 18711); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 114 "Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населённых мест" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18673); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 118 "Об утверждении ГН 2.1.7.2727-10 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические ёмкости, технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими веществами" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18778); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 119 "Об утверждении ГН 2.1.5.2738-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18674); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2010 N 121 "Об утверждении ГН 2.2.5.2728-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфаната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный N 18707); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2010 N 140 "Об утверждении ГН 2.1.7.2751-10 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.12.2010, регистрационный N 19156); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 N 142 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 "Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 21.12.2010, регистрационный N 19292); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2798-10 "Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2011, регистрационный N 19692); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 2 "Об утверждении ГН 2.2.5.2827-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) кожных покровов работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20050); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 4 "Об утверждении ГН 2.2.5.2829-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2011, регистрационный N 19967); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 N 9 "Об утверждении СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20051); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 95 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2894-11 "Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 100 "Об утверждении ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21924); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 103 "Об утверждении ГН 2.1.5.2947-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный N 21710); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 104 "Об утверждении ГН 2.1.7.2946-11 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2011, регистрационный N 21706); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 105 "Об утверждении ГН 2.2.5.2945-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином)" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21921); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 45 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2013, регистрационный N 30155); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 49 "О внесении изменений N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2013, регистрационный N 30188); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 N 51 "О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2013, регистрационный N 30518); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 N 61 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2013, регистрационный N 30757); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3202-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34048); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3201-14" (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2014, регистрационный N 33586); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 44 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3200-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2014, регистрационный N 33605); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 45 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3199-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34047); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.10.2014 N 59 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3224-14" (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2014, регистрационный N 34453); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 60 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3225-14" (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014, регистрационный N 34646); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 61 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34622); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 62 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3227-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34608); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 N 67 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3228-14" (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2014, регистрационный N 34554); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 N 68 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3229-14" (зарегистрировано Минюстом России 17.11.2014, регистрационный N 34737); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 N 84 "О внесении изменений N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 15.01.2015, регистрационный N 35549); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2014 N 87 "О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2015, регистрационный N 35621). | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3296-15" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38850); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3297-15 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38853); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 49 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3298-15" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39166); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 50 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3299-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39164); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 51 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3300-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный N 39249); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 52 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3301-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2015, регистрационный N 39070); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 53 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3302-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный N 39248); | |||
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2015 N 62 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2015, регистрационный N 39406); | |||
