Комментарии СП 7 пункт 6.21: различия между версиями
imported>Dimok911 Новая страница: «6.21 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать: а) в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 30; б) за предел...» |
imported>Dimok911 Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 150. | б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 150. | ||
<blockquote>[[Файл:Рис. 1 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б.png|без|мини|600x600пкс|''Рис. 1 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б'']] | <blockquote>Комментарии<div class="mw-collapsible mw-collapsed">[[Файл:Рис. 1 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б.png|без|мини|600x600пкс|''Рис. 1 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б'']] | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
''2) Противопожарные нормально открытые клапаны в отдельных системам подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б не устанавливаются;'' | ''2) Противопожарные нормально открытые клапаны в отдельных системам подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б не устанавливаются;'' | ||
''3) Системы вентиляции, обслуживающие тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б не относятся к системам приточной противодымной вентиляции.'' | ''3) Системы вентиляции, обслуживающие тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б не относятся к системам приточной противодымной вентиляции.''<br> | ||
[[Файл:Рис. 2 Транзитные воздуховоды систем местных отсосов взрывоопасных смесей.png|без|мини|600x600пкс|''Рис. 2 Транзитные воздуховоды систем местных отсосов взрывоопасных смесей'']] | [[Файл:Рис. 2 Транзитные воздуховоды систем местных отсосов взрывоопасных смесей.png|без|мини|600x600пкс|''Рис. 2 Транзитные воздуховоды систем местных отсосов взрывоопасных смесей'']] | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
''Примечание к рис. 2:'' | ''Примечание к рис. 2:'' | ||
''Противопожарный нормально открытый клапан устанавливается в соответствии с п. [[Комментарии СП 7 пункт 6.10|6.10]]. Предел огнестойкости клапана определяется по п. [[Комментарии СП 7 пункт 6.22|6.22]]''</blockquote> | ''Противопожарный нормально открытый клапан устанавливается в соответствии с п. [[Комментарии СП 7 пункт 6.10|6.10]]. Предел огнестойкости клапана определяется по п. [[Комментарии СП 7 пункт 6.22|6.22]]''</div></blockquote> |
Текущая версия от 19:58, 11 апреля 2024
6.21 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать:
а) в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 30;
б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 150.
Комментарии
Примечания к рис. 1:1) Отключение систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б не производится (п. 12.3 [1]). Аналогичное требование содержит п. 11.2.4 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)»;
2) Противопожарные нормально открытые клапаны в отдельных системам подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б не устанавливаются;
3) Системы вентиляции, обслуживающие тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б не относятся к системам приточной противодымной вентиляции.
Противопожарный нормально открытый клапан устанавливается в соответствии с п. 6.10. Предел огнестойкости клапана определяется по п. 6.22
Примечание к рис. 2: