Комментарии СП7 Приложение В: различия между версиями
imported>Dimok911 Новая страница: «{| class="wikitable" style="text-align:center;" ! rowspan="3" |Помещения, обслуживаемые системой вентиляции ! colspan="9" |Предел огнестойкости EI, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов через помещения |- ! rowspan="2" |склада и кладовых категорий А, Б, В1-В4 ! colspan="3" |Производс...» |
imported>Dimok911 Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Приложение В | |||
<br /> | |||
<div class="center" style="text-align: center">'''Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов'''</div> | |||
<br /> | |||
Таблица В.1 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="3" | Помещения, обслуживаемые системой вентиляции | ||
! colspan=" | ! colspan="9" | Предел огнестойкости EI, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов через помещения | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" | склада и кладовых категорий А, Б, В1-В4 | ||
! style=" | ! colspan="3" | Производственные категорий | ||
! style="width: 140px;" | | ! rowspan="2" | <span style="color:#13d155">коридора проиводст-венного здания</span> | ||
! rowspan="2" | общественные и администра-тивные | |||
! rowspan="2" | бытовые (санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | |||
! rowspan="2" | технического этажа, коридора (кроме <span style="color:#13d155">коридора</span> производстве-нного здания) | |||
! style="width: 140px;" rowspan="2" | жилые | |||
|- | |- | ||
! style="width: 140px;" | А, Б или В1-В4 | |||
| | ! style="width: 140px;" | Г | ||
! style="width: 140px;" | Д | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Склады и кладовые категорий А, Б, В1-В4, тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также местные отсосы взрывопожароопасных смесей | ||
|<u>30</u>30 | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>30</u><br />30 | ||
| <u>30</u><br />30 | |||
|<u> | | НД | ||
| НД | |||
| | | 30 | ||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |Производственные | | style="text-align: left" | Производственные категорий А, Б или В1-В4 | ||
|<u>30</u>30 | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
| | | <u>15</u><br />30 | ||
| | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>15**</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |Производственные категории | | style="text-align: left" | Производственные категории Г | ||
|<u>30</u>30 | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
|НН | | НН | ||
|НН | | НН | ||
|<u> | | <u>15</u><br />30* | ||
|<u> | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>15</u><br />30 | ||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Производственные категории Д | ||
|<u>30</u>30 | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u>15</u>30 | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u>НН</u>30* | | НН | ||
|<u> | | НН | ||
|<u>НН</u> | | <u>НН</u><br />30* | ||
| <u>15</u><br />30* | |||
|<u>НН</u> | | <u>НН</u><br />30 | ||
| <u>НН</u><br />30 | |||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Коридор производственного здания | ||
| | | <u>30</u><br />30 | ||
|<u>15 | | <u>15</u><br />30 | ||
|<u> | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Общественные и административно-бытовые | ||
|<u> | | НД | ||
|<u> | | <u>15**</u><br />30 | ||
| <u>30</u><br />30 | |||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|НД | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Бытовые (сан-узлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | ||
| | | <u>30</u><br />30 | ||
| | | <u>15</u><br />30 | ||
| <u>15</u><br />30 | |||
|<u> | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30 | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30 | | НД | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Коридор (кроме <span style="color:#13d155">коридора </span>производственных зданий) | ||
|НД | | НД | ||
|НД | | НД | ||
|НД | | НД | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30* | | <u>НН</u><br />30* | ||
|<u>НН</u>30 | | <u>НН</u><br />30 | ||
|< | | <span style="color:#13d155">НД</span> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left" | Жилые | ||
| НД | |||
| НД | |||
| НД | |||
<nowiki>**</nowiki> Не допускается прокладка воздуховодов из помещений категорий А и Б. | | <u>НН</u><br />30* | ||
| <span style="color:#13d155">НД</span> | |||
| <u>НН</u><br />30* | |||
Примечания | | <u>НН</u><br />30* | ||
| <u>НН</u><br />30 | |||
| <u>НН</u><br />30 | |||
1 НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов. | |- | ||
| style="text-align:left;" colspan="10" | * EI 15 - в зданиях III или IV степени огнестойкости.<br /> | |||
<br /> | |||
2 НН - не нормируется предел огнестойкости транзитных воздуховодов. | <nowiki>**</nowiki> Не допускается прокладка воздуховодов из помещений категорий А и Б.<br /> | ||
<br /> | |||
Примечания<br /> | |||
3 Значения предела огнестойкости приведены в таблице в виде дроби: | <br /> | ||
1 НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов.<br /> | |||
<br /> | |||
в числителе - на обслуживаемом этаже | 2 НН - не нормируется предел огнестойкости транзитных воздуховодов.<br /> | ||
<br /> | |||
3 Значения предела огнестойкости приведены в таблице в виде дроби:<br /> | |||
в знаменателе - вне обслуживаемого этажа. | <br /> | ||
в числителе - на обслуживаемом этаже<br /> | |||
<br /> | |||
4 Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости. | в знаменателе - вне обслуживаемого этажа.<br /> | ||
<br /> | |||
4 Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости.<br /> | |||
|} | |} | ||
''Планируемые Изменения №3 выделены цветом.'' | ''Планируемые Изменения №3 выделены ''<span style="color:#13d155">''цветом.''</span> |
Текущая версия от 16:20, 6 апреля 2024
Приложение В
Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов
Таблица В.1
Помещения, обслуживаемые системой вентиляции | Предел огнестойкости EI, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов через помещения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
склада и кладовых категорий А, Б, В1-В4 | Производственные категорий | коридора проиводст-венного здания | общественные и администра-тивные | бытовые (санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | технического этажа, коридора (кроме коридора производстве-нного здания) | жилые | |||
А, Б или В1-В4 | Г | Д | |||||||
Склады и кладовые категорий А, Б, В1-В4, тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также местные отсосы взрывопожароопасных смесей | 30 30 |
30 30 |
30 30 |
30 30 |
30 30 |
НД | НД | 30 | НД |
Производственные категорий А, Б или В1-В4 | 30 30 |
15 30 |
15 30 |
15 30 |
15 30 |
15** 30 |
15 30 |
15 30 |
НД |
Производственные категории Г | 30 30 |
15 30 |
НН | НН | 15 30* |
30 30 |
15 30 |
15 30 |
НД |
Производственные категории Д | 30 30 |
15 30 |
НН | НН | НН 30* |
15 30* |
НН 30 |
НН 30 |
НД |
Коридор производственного здания | 30 30 |
15 30 |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НД |
Общественные и административно-бытовые | НД | 15** 30 |
30 30 |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НД |
Бытовые (сан-узлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | 30 30 |
15 30 |
15 30 |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НД |
Коридор (кроме коридора производственных зданий) | НД | НД | НД | НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30* |
НН 30 |
НД |
Жилые | НД | НД | НД | НН 30* |
НД | НН 30* |
НН 30* |
НН 30 |
НН 30 |
* EI 15 - в зданиях III или IV степени огнестойкости.
|
Планируемые Изменения №3 выделены цветом.