Комментарии СП7 п 7.5: различия между версиями
imported>Dimok911 Новая страница: «7.5 При определении расхода удаляемых продуктов горения следует учитывать: а) подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 6.14; б) подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожа...» |
Dimok911 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
б) подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных клапанов по данным протоколов сертификационных испытаний (фактическим значениям удельной характеристики дымогазопроницанию испытываемых образцов), но не более чем определяемые по формуле | б) подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных клапанов по данным протоколов сертификационных испытаний (фактическим значениям удельной характеристики дымогазопроницанию испытываемых образцов), но не более чем определяемые по формуле | ||
{| style="width: 70%; text-align: right;" | {| style="width: 70%; text-align: right;" | ||
| style="width: 60%" |<math>G_{da} = F_{d} (\Delta P_d / S_d )^{0,5}</math>, | | style="width: 60%" |<math>G_{da} = F_{d} (\Delta P_d / S_d )^{0,5}</math>, | ||
|} | |} | ||
где <math>F_d</math> - площадь проходного сечения клапана, м<sup>2</sup>; | где <math>F_d</math> - площадь проходного сечения клапана, м<sup>2</sup>; | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее 2,4x10<sup>3</sup> м<sup>3</sup>/кг.<blockquote>''При расчете расхода удаляемых продуктов горения из смежных с горящим помещений согласно [4]''<ref>[ | Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее 2,4x10<sup>3</sup> м<sup>3</sup>/кг. | ||
<blockquote> | |||
Комментарии<div class="mw-collapsible"> | |||
''При расчете расхода удаляемых продуктов горения из смежных с горящим помещений согласно [4]''<ref>[[МД.137-13 Методические рекомендации к СП 7.13130.2013|МД.137-13]] Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации. М., ВНИИПО</ref>'', площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации принимается согласно п. [[Комментарии СП7 п 7.16#в|7.16в]].'' | |||
</div> | |||
</blockquote><references /> | |||
(Измененная редакция, [[Изм. 1 к СП 7.13130.2013|Изм. N 1]] ). | |||
Текущая версия от 19:21, 11 октября 2025
7.5 При определении расхода удаляемых продуктов горения следует учитывать:
а) подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 6.14;
б) подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных клапанов по данным протоколов сертификационных испытаний (фактическим значениям удельной характеристики дымогазопроницанию испытываемых образцов), но не более чем определяемые по формуле
| , |
где - площадь проходного сечения клапана, м2;
- перепад давления на закрытом клапане, Па;
- удельная характеристика сопротивления дымогазопроницанию клапана, м3/кг.
Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее 2,4x103 м3/кг.
Комментарии
(Измененная редакция, Изм. N 1 ).