ОВиК project Перечень: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 381: | Строка 381: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|[https://dzen.ru/a/YL7y_ErbJROjR_aB Критерий условного деления дымовых зон] | |||
|08.06.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|54 | |||
|[https://dzen.ru/a/YNAlvfq0_lbXZBzi FAQ #1: сложности организации правильной работы систем противодымной вентиляции при пожаре на 1-ом этаже] | |||
|22.06.2021 | |||
|FAQ | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|55 | |||
|[https://dzen.ru/a/YLCJ4L0uzimc6Zee Обзор оборудования №8: противопожарные вентиляционные решетки] | |||
|25.06.2021 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|56 | |||
|[https://dzen.ru/a/YNV1_8hRdVhoTMfz FAQ #2: предел огнестойкости воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции снаружи здания] | |||
|05.07.2021 | |||
|FAQ | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|[https://dzen.ru/a/YOPyKUZg8h9ZJe6l Настильные воздушные завесы систем приточной противодымной вентиляции] | |||
|06.07.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|58 | |||
|[https://dzen.ru/a/YS4ar1hDvQVmC89U Коллизии в СП 60.13330.2020 (№1)] | |||
|24.09.2021 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|59 | |||
|[https://dzen.ru/a/YSXRhdgz_jWGFnRe Неточность в определении "гибридная вентиляция"] | |||
|28.09.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|60 | |||
|[https://dzen.ru/a/YV6CuiDymw8Kezks "Рваный" режим работы вентилятора (проблематика)] | |||
|07.10.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|[https://dzen.ru/b/YWh4gYrEb20PX5EV Замечания к статье А.Н. Колубкова "Системы противодымной вентиляции: информация к размышлению"] | |||
|14.10.2021 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|62 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61768c935246325bd9faba3d Обзор разработанных Сводов правил, в том числе Изменение №1 к СП 253.1325800 Инженерные системы высотных зданий] | |||
|25.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|63 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6176778d3d6038135fc4de3c Системы противодымной защиты зданий. Проблемы при наладке и работе систем (выступление А. Н. Колубкова на XXXVIII онлайн-форуме)] | |||
|25.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|64 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61798733b03ad74ad93395af Инженерный форум 2021 (Колчев Б.Б.)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|65 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61799075b87fe7192d35ed4f Инженерный форум 2021 (Колубков А.Н., Никитин С.Г.) (часть 1)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6179925995b68a2d2e67bb88 Инженерный форум 2021 (Колубков А.Н., Никитин С.Г.) (часть 2)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|67 | |||
|[https://dzen.ru/a/YXwFxfYfRiJNziuV Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№1)] | |||
|30.10.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|68 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYEVW9L_vzSXTbGn Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№2)] | |||
|03.11.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|[https://dzen.ru/a/YYQwIEcr_CT1eQVQ Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№3)] | |||
|05.11.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|70 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYQ222f_f1nOSqTx Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№4)] | |||
|06.11.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|71 | |||
|[https://dzen.ru/a/YY5-v1PT5ESj-Ugo Автоматизация систем противодымной вентиляции. Требования СП 484.1311500.2020] | |||
|12.11.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6196306e50e29c7aa0977030 Задымление коридора №1. Вытяжное и приточное отверстия располагаются соосно] | |||
|20.11.2021 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|73 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61962ce008d23140bd846d5e Колчев Б. Б. об эффективной работе дымоприемных устройств] | |||
|20.11.2021 | |||
|Колчев Б. Б. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|74 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/619631bd11613514300571d0 Задымление коридора №2. Приточное отверстие ближе к помещению с очагом пожара] | |||
|20.11.2021 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6196325808d23140bd8822e2 Задымление коридора №3. Вытяжное отверстие ближе к помещению с очагом пожара] | |||
|20.11.2021 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|76 | |||
|[https://dzen.ru/a/YaOQRMiJwhMfAEro О приточных гигрорегулируемых устройствах] | |||
|07.12.2021 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|77 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61bc70b354a1133a41431cce Проектирование аэродинамически эффективных вентиляционных систем (вебинар компании «Инновент»)] | |||
|17.12.2021 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
| | |[https://zen.yandex.ru/video/watch/61bc742347506205d10cecf4 Компоновка вентиляторов в сети или как избежать ошибок (вебинар компании "Инновент")] | ||
|17.12.2021 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|79 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYyqx9bxZEtwKUbx Круглый стол: массовый или объемный баланс?] | |||
|21.12.2021 | |||
|#круглый_стол | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|80 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61c597ef00083e7d9f188b20 Испытания труб на разрушающее давление на горячей воде (Valtec)] | |||
|11.01.2022 | |||
|Valtec | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|81 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61c5984abb3a4b5ae1ff0f3d Экспресс тест полиэтилена на наличие сшивки (Valtec)] | |||
|11.01.2022 | |||
|Valtec | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|[https://dzen.ru/b/YerAW41Rv0dUxziB О "ВПЗ-Инновент"] | |||
|21.01.2022 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|83 | |||
|[https://dzen.ru/a/Ye7Enoo2lUy_OAA5 Об одной проектной ошибке] | |||
|28.01.2022 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|84 | |||
|[https://dzen.ru/a/YiNEQkeqWw7cwXlx О приточно-вытяжных решетках] | |||
|08.03.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |85 | ||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/623d527515889205fb60ef06 Осевые вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора осевого вентилятора (вебинар компании "Инновент")] | |||
|25.03.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|86 | |||
|[https://dzen.ru/a/YkFEuvYHFhajIwGJ Потребляемая и полезная (отдаваемая) мощность электродвигателя] | |||
|28.03.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|87 | |||
|[https://dzen.ru/a/Yk6qMhpwqweV-TDJ Зона ветровой тени] | |||
|07.04.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |88 | ||
|[https://dzen.ru/a/Yk_ynBNiKgAap7hm Вентиляция верхних этажей многоквартирных зданий] | |||
|11.04.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|89 | |||
|[https://dzen.ru/a/YkaNIXK7c1MUN9RP Теплый чердак. Температура воздуха на теплом чердаке] | |||
|18.04.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|90 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/62618e7b204daf7855e14d70 РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. Что нужно знать для оптимального подбора радиального вентилятора (вебинар компании "Инновент")] | |||
|21.04.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |91 | ||
|[https://dzen.ru/a/YGVnspRnODLchjcq Удельное сопротивление воздухопроницанию дверей] | |||
|25.04.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|92 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/628e0fd8d5ae8179cf3d1d80 Канальные радиальные вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора вентилятора] | |||
|25.05.2022 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|93 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/62b53c5f7e9fd214cb1abe65 Акустические характеристики вентиляторов (вебинар компании "Инновент")] | |||
|24.06.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |94 | ||
|[https://dzen.ru/b/YtAHoJluUA8HF353 Дефлектор ДС] | |||
|14.07.2022 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|95 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/631f0b4994afbf36a75ef2d0 Вебинар компании BREEZ "Теоретические основы вентиляции"] | |||
|12.09.2022 | |||
|BREEZ | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|96 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/631f0cd306edbf7d947a75f5 Вебинар компании BREEZ: "Теоретические основы холодильной техники"] | |||
|12.09.2022 | |||
|BREEZ | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|94 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/633aa75eecc4b45593e4e5c6 Куда податься проектировщику? Для чего пишутся стандарты АВОК (Интервью с А.Н. Колубковым)] | |||
|03.10.2022 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |98 | ||
|[https://dzen.ru/video/watch/633fb2afda4e4c745d11d40a Проблемы с приемкой вентоборудования. Некачественное исполнение вентиляторов. Стандарты по эффективности вентиляторов, вентиляционных систем (вебинар компании Инновент)] | |||
|07.10.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|99 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y0hL0NrutF3jf2Kw Опечатки в нормативных документах] | |||
|13.10.2022 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|100 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y0p_8Hy2DzzsQLed Вентиляция коридоров многоквартирных жилых зданий] | |||
|15.10.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|101 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/634d10407cb60f3cecb82421 Умные технологии вентиляции, кондиционирования воздуха и противодымной вентиляции] | |||
|17.10.2022 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |102 | ||
|[https://dzen.ru/video/watch/634d122e9de7f5753f55a913 Умные технологии систем отопления и горячего водоснабжения] | |||
|17.10.2022 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|103 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y14fhtrSSDBxwmaV Странные СТУ] | |||
|30.10.2022 | |||
|СТУ | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|104 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y2IyheFrHFvEjqfF Компенсаторы линейных тепловых расширений в системах вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|04.11.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |105 | ||
|[https://dzen.ru/video/watch/636ffe668aeaf2207fc51783?t=2 Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 1] | |||
|13.11.2022 | |||
|100+ TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|106 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6370002c4fdcbe14d1580af6 Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 2] | |||
|13.11.2022 | |||
|100+ TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|107 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63762d465395d8179479ff19 Стандарты по энергоэффективности вентиляционных сетей. Компоновка вентиляторов в сетях и как избежать стандартных ошибок] | |||
|18.11.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|108 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63771640b7c8df3d73dd6a3b Как правильно подбирать шумоглушители. Программы подбора Арктос] | |||
|18.11.2022 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |109 | ||
|[https://dzen.ru/a/Y34HMesa0T5PFs-l Ошибки проектирования вентиляции квартир МКД #1] | |||
|28.11.2022 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|110 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y4UBc1HMnwO2fQ01 Сегодня небольшое рассуждение по пожаробезопасной зоне (ПБЗ)] | |||
|29.11.2022 | |||
|ПБЗ | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|111 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y484A0Z00yDxzmW7 Расчет аварийной ПДК фреона и определение оптимальной конфигурации системы] | |||
|08.12.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|112 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6391dda8ba420546883ddcc0 Проектирование аэродинамически эффективных вентиляционных систем (вебинар компании Инновент)] | |||
|08.12.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |113 | ||
|[https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef02453611c26b8/639734f681ddf0705d5fcd4c Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений в новых условиях (запись АВОК)] | |||
|12.12.2022 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|114 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y5Gvcu_JxQ2DsjgG Общая система вентиляции для санузлов, душевых, ПУИ (КУИ)] | |||
|12.12.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|115 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y5gNXDNJJQJSty9- Вентиляционные блоки. Тренд] | |||
|13.12.2022 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |116 | ||
|[https://dzen.ru/b/Y53H8I7X7GKcvDYP 15 декабря 2022 года состоялся мастер-класс "Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения". Проводил мастер-класс Колчев Борис Борисович] | |||
|17.12.2022 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|117 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y5sWSxzAhS-XUXyM По следам мастер-класса Колубкова А.Н. "Проектирование современных инженерных систем ОВиК, ВК, ХС, ПДВ в многофункциональных жилых комплексах"] | |||
|18.12.2022 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|118 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63a434c6a383f0028309e3ce Холодильные машины (чиллеры). Основы проектирования, монтажа и сервисного обслуживания (вебинар компании "Арктика")] | |||
|22.12.2022 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|119 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63c3e38b3843c44b8a3a5f25 Доклад на тему "Анализ эффективности устройства воздушных затворов в жилых зданиях при помощи CFD моделирования". Докладчик: Колчев Б.Б.] | |||
|15.01.2023 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|120 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y7-cEX3EakLfLivs Пост о кино (пристенная осевая установка)] | |||
|15.01.2023 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|121 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63d35926138f071bbda8c513 Воздушно-тепловые завесы. Физика явлений, методика расчетов и т.д. (вебинар компании Инновент)] | |||
|27.01.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|122 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y-EYvz0ULGbm310P Как выбрать хороший диван и определить некачественного производителя вентиляторов?] | |||
|06.02.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|123 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y-O9leTwcjQCGt_F Междуэтажные перекрытия] | |||
|08.02.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|124 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63f08ce078aea40aaa91cadc Узлы обвязки с циркуляционными насосами (вебинар компании Инновент)] | |||
|18.02.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|125 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y_M744j72k8zkeFb VI Международный вентиляционный конгресс AIRVent 2023. Обеспечение безопасного микроклимата в меняющемся мире] | |||
|20.02.2023 | |||
|AIRVent | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|126 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y_zGKh51HBhr6RVr Нас читают!] | |||
|27.02.2023 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|127 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZAI3caNWYGXN82D1 Конференция АВОК "Экологическая безопасность жилых и общественных зданий"] | |||
|03.03.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|128 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y_-BScMJI2TzeA2I Производительность вентиляционных установок общеобменной вентиляции] | |||
|06.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|129 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZAX90dKpHVsrAI2D Компоновка вентиляторов в сети] | |||
|07.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|130 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZAhVFB8Dqh8XtEYy Труды Эсманского Рустама Кимовича] | |||
|08.03.2023 | |||
|Эсманский Р.К. | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|131 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZAm7sajBN01in-w2 Установка противопожарных нормально закрытых клапанов при рассредоточенной подаче воздуха в объем незадымляемой лестничной клетки типа Н2] | |||
|09.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|132 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZAnRbJcDb3YQQkM8 Отсутствие защиты огнезащитного/теплоизолирующего покрытия от воздействия атмосферных осадков] | |||
|10.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|133 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZAYQMWVAkWsd9dNB Использование словосочетания «незадымляемые лестничные клетки Н2+Н3»] | |||
|11.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|134 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZAn8GDUq-GLEBQmv Игнорирование потерь давления на входе в вентилятор/вентиляционные установки] | |||
|12.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|135 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZA3Ojxg4XSLmsUzU Термины в пожарных нормативных документах (текст из журнала "Актуальные вопросы пожарной безопасности")] | |||
|13.03.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|136 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZA6nBBbi8jTJP1wW Комбинирование воздушных затворов (спутников)] | |||
|14.03.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|137 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZBgKB7dFoUKoabxp Жилые комплексы и бизнес-центры премиум класса. Оборудование и технологии инженерных систем (онлайн-форум АВОК 2023)] | |||
|20.03.2023 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|138 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6425d2748927b438d302ceb4 Общие вопросы аэродинамики (вебинар компании "Инновент")] | |||
|31.03.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|139 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6432df0652cdb32e6a75c122 А. Н. Колубков. Состояние нормативной базы РФ в строительстве в свете предлагаемых изменений законодательства (V Инженерный форум 2023. Екатеринбург)] | |||
|09.04.2023 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|140 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZDLgcsTJy3j9xmKw V Инженерный форум (Екатеринбург, 2023)] | |||
|09.04.2023 | |||
|Инженерный форум | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|141 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZDOe4y_Bu0hZyqrz Подшивка статей по противодымной вентиляции] | |||
|17.04.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|142 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/644151f3a2416436d7abfb1b Осевые вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора осевого вентилятора? (вебинар компании "Инновент")] | |||
|20.04.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|143 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZEllVmXIo339ONSU Производственные здания. Инженерное оборудование и технологии для условий труда и технологических процессов (онлайн-форум АВОК 2023)] | |||
|01.05.2023 | |||
|Производственные здания | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|144 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZAnxgMkypxn8LU-7 Мир Климата Expo 2023. ЛЮКОСА] | |||
|12.05.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|145 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZF3gDc7zq0QXjyJ6 Теплый чердак. Разногласия Минстроя и МЧС] | |||
|12.05.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|146 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/645f28c04ba6022405f2f87a Семинар ЦНИИП Минстроя по пожарной безопасности 2023. Часть 1] | |||
|13.05.2023 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|147 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/645f2576c4e39a372a3cc3ce Семинар ЦНИИП Минстроя по пожарной безопасности 2023. Часть 2] | |||
|13.05.2023 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|148 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/645f1eb832ad5f7c327970e7 Семинар ЦНИИП Минстроя по пожарной безопасности 2023. Часть 3] | |||
|13.05.2023 | |||
| | | | ||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|149 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZHTaUdpggmVlDSRI Странные СТУ_2] | |||
|30.05.2023 | |||
|СТУ | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|150 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZHTl0OLn0CUsRG6M Неточность в статье "Разработка способов повышения безопасности при работе систем противодымной вентиляции. Часть 2"] | |||
|30.05.2023 | |||
|АВОК | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|151 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZHyNMFe6uk_OOxfU Задымление квартир верхних этажей] | |||
|04.06.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|152 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZIM3LOfiKEJquH0r Замечания экспертизы #1] | |||
|09.06.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|153 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZIXHUmcqExudREPZ Еще один случай размещения вентилятора подпора в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 непосредственно в объеме лестничной клетки] | |||
|11.06.2023 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|154 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/64958715e7ff986920b5caa8 Радиальные вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора радиального вентилятора? (вебинар компании "Инновент")] | |||
|23.06.2023 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | | | ||
|- | |||
|155 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZJl1rGbsOGD8gH5e Современный загородный дом. Инновационные технологии и оборудование инженерных систем (онлайн-форум АВОК 2023)] | |||
|26.06.2023 | |||
|Современный загородный дом | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|156 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZJmL73Od9gW4z0WM Альтернативное решение деления коридора на части противодымными экранами] | |||
|27.06.2023 | |||
|СТУ | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|157 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZHYeUNpggmVlGnhD Ошибки в формулах СП 88.13330.2022 "Защитные сооружения гражданской обороны"] | |||
|29.06.2023 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|158 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZKwdkE1JhhvR5agP?share_to=link Опечатки в СП 60.13330] | |||
|12.07.2023 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Пост | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|159 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZK6ZvOIOxlWvLaDS Оборудование индивидуальными вытяжными (бытовыми) вентиляторами квартир только двух верхних этажей] | |||
|13.07.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|160 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZK-Oi7gAIEEacOcx Наши публикации] | |||
|13.07.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
|Страница больше не обновляется. Перечень публикаций теперь ведется на этой странице в таблице ниже | |||
|- | |- | ||
|161 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZMZG9RUWgXJRlKHL В ЖК Now обнаружили незакрытую и очень опасную дверь] | |||
|31.07.2023 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|162 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZNCpbL7DPzySDaQW ГОСТ Р 70824-2023 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила и контроль выполнения работ"] | |||
|07.08.2023 | |||
| | | | ||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|163 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZNTCz1d1NwCHxAt- Немного о надплитных зонтах] | |||
|10.08.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|164 | |||
|[https://dzen.ru/b/ZNtDdGcUaXWrke3a Использование термина "огнезадерживающий клапан" (ОЗК)] | |||
|15.08.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|165 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZN3auILsmkX8q9uv Герметичность воздуховодов в нормативных документах Республики Беларусь] | |||
|17.08.2023 | |||
| | | | ||
|Статья | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|166 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZN9YuKXwyTGpfk78 Применение термоуплотнительной (терморасширяющейся) ленты для уплотнения разъемных соединений огнестойких воздуховодов] | |||
|18.08.2023 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Пост | |||
| | | | ||
|- | |||
|167 | |||
|[https://dzen.ru/a/ZObkKluma0VuWmHC Комментарий к заметке "Немного о надплитных зонтах"] | |||
|24.08.2023 | |||
|#круглый_стол | |||
|Статья | |||
| | | | ||
|- | |||
|168 | |||
