ОВиК project Перечень: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Здравствуйте! | Здравствуйте! | ||
На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. | На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. группы '''ОВиК project'''. | ||
'''Публикации ОВиК project на собственных ресурсах:''' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Название | |||
!Дата | |||
!Тема | |||
!Формат | |||
!Примечание | |||
|- | |||
|1 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xo4wDqmX6W1Yjv6a Вентиляция и отопление машинных отделений лифтов] | |||
|12.04.2020 | |||
|Машинные отделения лифтов | |||
|Статья | |||
|Связанная статья: | |||
[https://dzen.ru/a/Z5eTFqn4lA5BZhb8 Вентиляция машинных отделений лифтов. Оптимизация] | |||
|- | |||
|2 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpcZ6-cLfQoD03TY Общие приемные устройства наружного воздуха (общий воздухозабор) для систем приточной ПДВ и для систем приточной ОВ автостоянок] | |||
|15.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpxWI6DiJi6O6uj0 Изменение №1 к СП 4.13130.2013] | |||
|19.04.2020 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpxijZEiF0FofXvs Использование зарядных устройств электромобилей во встроенных подземных автостоянках] | |||
|19.04.2020 | |||
|Электромобиль | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xp3rGy-yYjbFqIjV Регулирование систем противодымной вентиляции] | |||
|20.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[https://dzen.ru/a/XqBNg5R7JxAvnvyn Задымление коридора при различных вариантах размещения приточного и вытяжного устройств систем ПДВ] | |||
|22.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xqz-3bnB-Af6I8EF Подача воздуха в пожаробезопасную зону (ПБЗ)] | |||
|03.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[https://dzen.ru/a/XrFlViVHnQK44ZO4 Струйная вентиляция и дымоудаление подземных и крытых автостоянок (литература)] | |||
|06.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[https://dzen.ru/a/XrFlGESwZDBZ9XUj Вентиляция транспортных тоннелей (литература)] | |||
|09.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xr5yeFm80QYomgAY Поддержание параметров микроклимата в помещении насосной станции пожаротушения] | |||
|15.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[https://dzen.ru/a/XueFzdKjRSCK0Tk2 Компенсаторы линейных тепловых расширений на воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции. Часть 1. Сертификация] | |||
|29.06.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[https://dzen.ru/a/X22kiDqjnkOqoTUO Толщина дымового слоя в коридоре] | |||
|26.09.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[https://dzen.ru/a/X3r5kZUsOzcOg-gw Аэродинамические характеристики вентиляторов] | |||
|05.10.2020 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[https://dzen.ru/a/X365ZLSALxxKyWPd Эффективная работа дымоприемных устройств (для помещений)] | |||
|08.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[https://dzen.ru/a/X3wi4JUsOzcOCPk9 Размещение дымоприемных и воздухоприточных устройств систем ПДВ в подземных автостоянках] | |||
|09.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xqz-W8937ifJQi4C Подача воздуха в тамбур-шлюзы] | |||
|12.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4QKeLGk2V3Apeon Применение систем подпора в тамбур-шлюзы для возмещения объемов удаляемых продуктов горения. Часть 1. Коридоры] | |||
|13.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4ALLF28ZyYMMSlP Высота незадымляемой зоны в помещении при пожаре] | |||
|14.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4aSfTlAR2xmjN1c Разъяснения специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, НИИСФ РААСН и других] | |||
|14.10.2020 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|20 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4gEbBfJiEzT_QJI Поддержание нормируемого давления в шахтах лифтов. Часть 1. Введение] | |||
|17.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4aRRq5qlxK_0i9k Вентиляция и отопление мусоросборной камеры] | |||
|19.10.2020 | |||
|Мусоросборная камера | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4Qs0FwrNAPOfJ46 Применение систем подпора в тамбур-шлюзы для возмещения объемов удаляемых продуктов горения. Часть 2. Подземные автостоянки] | |||
|20.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5CBWmymnHgC1ks8 Принципиальная структура противодымной защиты] | |||
|22.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4BqvFwrNAPOtfl- Принципиальные схемы и решения по противодымной вентиляции подземной автостоянки] | |||
|24.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5GrfRywTGNr0jAP Обзор оборудования №1: входная коробка для осевых вентиляторов] | |||
|26.10.2020 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5bgQLJhMzKwmSHo Пример алгоритма работы систем противодымной вентиляции] | |||
|27.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5wbLklQX2gRa01g Онлайн-форум XXXVII] | |||
|30.10.2020 | |||
|Умные технологии | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5L7LKgcUDGOq6gm Обзор оборудования №2: противопожарный обратный клапан] | |||
|02.11.2020 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5_ajrCeeXzrHS0r Приемосдаточные и периодические испытания систем противодымной вентиляции] | |||
|02.11.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5_k_UlQX2gRF2YL Компенсирующая подача наружного воздуха через шахту лифта] | |||
|06.11.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5GrntJjJTgu6N__ Обзор оборудования №3: установка канальная крышная] | |||
|09.11.2020 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|[https://dzen.ru/a/X6LX7138lCrXxxEu ВЕликий комбинЗАтор] | |||
|12.11.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|[https://dzen.ru/a/X50FRh-fc3mSlPyn Обзор оборудования №4: предизолированные воздуховоды] | |||
|16.11.2020 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|[https://dzen.ru/a/X4bV-QHDUyrM7iw6 Вентиляция ИТП] | |||
|19.11.2020 | |||
|ИТП | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5a1ELw1CBtSreCw Обзор оборудования №5: компенсаторы линейных тепловых расширений на воздуховоды систем ВПВ] | |||
|23.11.2020 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|[https://dzen.ru/a/X6okt3K_k29HNFq7 Об одной схеме естественной компенсации удаляемых продуктов горения] | |||
|30.11.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|[https://dzen.ru/a/X-TNCOyuJw6U0LYx Онлайн-Мастер-класс АВОК "Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения" 18.12.2020] | |||
|25.12.2020 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|[https://dzen.ru/a/X-WqyLpi2z44IBMF Расчет воздухораспределения] | |||
|25.12.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|[https://dzen.ru/a/YArc8s35qwVaCTFB Автономные системы канализации] | |||
|22.01.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|[https://dzen.ru/a/X-XSHQ0Md1msKJ__ Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ] | |||
|30.01.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|[https://dzen.ru/a/YBLquvJr9iwWNbH_ Площадь очага пожара при расчете вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|12.02.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|[https://dzen.ru/a/YJuG5KvqphX9oPOe Обзор оборудования №6: Стакан монтажный СТАМ (ВЕЗА) со встроенным противопожарным клапаном] | |||
|16.05.2021 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKFyrROziVGgIfa6 Обзор оборудования №7: Дефлекторы статодинамические] | |||
|17.05.2021 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKNAo8dkDA6zpuV1 Комплекс управляемого подпора дыма (вебинар ВЕЗА-Ростов)] | |||
|18.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKUx26KKjRZIh3uU Применение зонтов защиты от осадков на вентиляторах систем вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|19.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
|Связанная статья: | |||
[https://dzen.ru/a/ZiZ9N3MbAAvA9rOA Еще раз о зонтах на вентиляторах систем вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|- | |||
|46 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKeXtxsRKi9Ui8lC Перечень сертифицируемой продукции для обеспечения пожарной безопасности] | |||
|21.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|[https://dzen.ru/a/X5Gv5i-YWg3XsVxa Сброс избыточного давления в лестничных клетках типа Н2] | |||
|24.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKtGpeRnfW98AET- Горький опыт] | |||
|24.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|[https://dzen.ru/a/YKFXhA5cUivYJXit Требования к пожаробезопасным зонам] | |||
|27.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|[https://dzen.ru/a/YLRkD-Zuw0mDHzAa Измерения расхода на воздухораспределительных устройствах] | |||
|31.05.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|[https://dzen.ru/a/YLcFet6QPGX1kNy4 Постановление Правительства РФ №815] | |||
|02.06.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|[https://dzen.ru/a/YLYM09QHxUi8GbAm Критическая ситуация на рынке огнезащитных покрытий для воздуховодов: сертифицированные материалы оказались горючими] | |||
|04.06.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|[https://dzen.ru/a/YL7y_ErbJROjR_aB Критерий условного деления дымовых зон] | |||
|08.06.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|[https://dzen.ru/a/YNAlvfq0_lbXZBzi FAQ #1: сложности организации правильной работы систем противодымной вентиляции при пожаре на 1-ом этаже] | |||
|22.06.2021 | |||
|FAQ | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|[https://dzen.ru/a/YLCJ4L0uzimc6Zee Обзор оборудования №8: противопожарные вентиляционные решетки] | |||
|25.06.2021 | |||
|Обзор оборудования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|[https://dzen.ru/a/YNV1_8hRdVhoTMfz FAQ #2: предел огнестойкости воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции снаружи здания] | |||
|05.07.2021 | |||
|FAQ | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|[https://dzen.ru/a/YOPyKUZg8h9ZJe6l Настильные воздушные завесы систем приточной противодымной вентиляции] | |||
|06.07.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|[https://dzen.ru/a/YS4ar1hDvQVmC89U Коллизии в СП 60.13330.2020 (№1)] | |||
|24.09.2021 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|59 | |||
|[https://dzen.ru/a/YSXRhdgz_jWGFnRe Неточность в определении "гибридная вентиляция"] | |||
|28.09.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|[https://dzen.ru/a/YV6CuiDymw8Kezks "Рваный" режим работы вентилятора (проблематика)] | |||
|07.10.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|[https://dzen.ru/b/YWh4gYrEb20PX5EV Замечания к статье А.Н. Колубкова "Системы противодымной вентиляции: информация к размышлению"] | |||
|14.10.2021 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61768c935246325bd9faba3d Обзор разработанных Сводов правил, в том числе Изменение №1 к СП 253.1325800 Инженерные системы высотных зданий] | |||
|25.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6176778d3d6038135fc4de3c Системы противодымной защиты зданий. Проблемы при наладке и работе систем (выступление А. Н. Колубкова на XXXVIII онлайн-форуме)] | |||
|25.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61798733b03ad74ad93395af Инженерный форум 2021 (Колчев Б.Б.)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61799075b87fe7192d35ed4f Инженерный форум 2021 (Колубков А.Н., Никитин С.Г.) (часть 1)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6179925995b68a2d2e67bb88 Инженерный форум 2021 (Колубков А.Н., Никитин С.Г.) (часть 2)] | |||
|27.10.2021 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
|[https://dzen.ru/a/YXwFxfYfRiJNziuV Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№1)] | |||
|30.10.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYEVW9L_vzSXTbGn Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№2)] | |||
|03.11.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYQwIEcr_CT1eQVQ Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№3)] | |||
|05.11.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYQ222f_f1nOSqTx Размышления о материалах доклада Колубкова А. Н. (№4)] | |||
|06.11.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|[https://dzen.ru/a/YY5-v1PT5ESj-Ugo Автоматизация систем противодымной вентиляции. Требования СП 484.1311500.2020] | |||
|12.11.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6196306e50e29c7aa0977030 Задымление коридора №1. Вытяжное и приточное отверстия располагаются соосно] | |||
|20.11.2021 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61962ce008d23140bd846d5e Колчев Б. Б. об эффективной работе дымоприемных устройств] | |||
|20.11.2021 | |||
|Колчев Б. Б. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/619631bd11613514300571d0 Задымление коридора №2. Приточное отверстие ближе к помещению с очагом пожара] | |||
|20.11.2021 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/6196325808d23140bd8822e2 Задымление коридора №3. Вытяжное отверстие ближе к помещению с очагом пожара] | |||
|20.11.2021 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|[https://dzen.ru/a/YaOQRMiJwhMfAEro О приточных гигрорегулируемых устройствах] | |||
|07.12.2021 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61bc70b354a1133a41431cce Проектирование аэродинамически эффективных вентиляционных систем (вебинар компании «Инновент»)] | |||
|17.12.2021 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61bc742347506205d10cecf4 Компоновка вентиляторов в сети или как избежать ошибок (вебинар компании "Инновент")] | |||
|17.12.2021 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|[https://dzen.ru/a/YYyqx9bxZEtwKUbx Круглый стол: массовый или объемный баланс?] | |||
|21.12.2021 | |||
|#круглый_стол | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61c597ef00083e7d9f188b20 Испытания труб на разрушающее давление на горячей воде (Valtec)] | |||
|11.01.2022 | |||
|Valtec | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/61c5984abb3a4b5ae1ff0f3d Экспресс тест полиэтилена на наличие сшивки (Valtec)] | |||
|11.01.2022 | |||
|Valtec | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
|[https://dzen.ru/b/YerAW41Rv0dUxziB О "ВПЗ-Инновент"] | |||
|21.01.2022 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|[https://dzen.ru/a/Ye7Enoo2lUy_OAA5 Об одной проектной ошибке] | |||
|28.01.2022 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|[https://dzen.ru/a/YiNEQkeqWw7cwXlx О приточно-вытяжных решетках] | |||
|08.03.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/623d527515889205fb60ef06 Осевые вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора осевого вентилятора (вебинар компании "Инновент")] | |||
|25.03.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|[https://dzen.ru/a/YkFEuvYHFhajIwGJ Потребляемая и полезная (отдаваемая) мощность электродвигателя] | |||
|28.03.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
|[https://dzen.ru/a/Yk6qMhpwqweV-TDJ Зона ветровой тени] | |||
|07.04.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|[https://dzen.ru/a/Yk_ynBNiKgAap7hm Вентиляция верхних этажей многоквартирных зданий] | |||
|11.04.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|[https://dzen.ru/a/YkaNIXK7c1MUN9RP Теплый чердак. Температура воздуха на теплом чердаке] | |||
|18.04.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/62618e7b204daf7855e14d70 РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. Что нужно знать для оптимального подбора радиального вентилятора (вебинар компании "Инновент")] | |||
|21.04.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|91 | |||
|[https://dzen.ru/a/YGVnspRnODLchjcq Удельное сопротивление воздухопроницанию дверей] | |||
|25.04.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/628e0fd8d5ae8179cf3d1d80 Канальные радиальные вентиляторы. Что нужно знать для оптимального подбора вентилятора] | |||
|25.05.2022 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|[https://zen.yandex.ru/video/watch/62b53c5f7e9fd214cb1abe65 Акустические характеристики вентиляторов (вебинар компании "Инновент")] | |||
|24.06.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|[https://dzen.ru/b/YtAHoJluUA8HF353 Дефлектор ДС] | |||
|14.07.2022 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/631f0b4994afbf36a75ef2d0 Вебинар компании BREEZ "Теоретические основы вентиляции"] | |||
|12.09.2022 | |||
|BREEZ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/631f0cd306edbf7d947a75f5 Вебинар компании BREEZ: "Теоретические основы холодильной техники"] | |||
|12.09.2022 | |||
|BREEZ | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/633aa75eecc4b45593e4e5c6 Куда податься проектировщику? Для чего пишутся стандарты АВОК (Интервью с А.Н. Колубковым)] | |||
|03.10.2022 | |||
|Колубков А.Н. | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/633fb2afda4e4c745d11d40a Проблемы с приемкой вентоборудования. Некачественное исполнение вентиляторов. Стандарты по эффективности вентиляторов, вентиляционных систем (вебинар компании Инновент)] | |||
|07.10.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y0hL0NrutF3jf2Kw Опечатки в нормативных документах] | |||
|13.10.2022 | |||
|Разъяснения, опечатки | |||
|Статья | |||
|Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО собираем [[Ошибки, опечатки, разночтения в нормативных документах и ПО|здесь]]. Присоединяйтесь! | |||
|- | |||
|100 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y0p_8Hy2DzzsQLed Вентиляция коридоров многоквартирных жилых зданий] | |||
|15.10.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/634d10407cb60f3cecb82421 Умные технологии вентиляции, кондиционирования воздуха и противодымной вентиляции] | |||
|17.10.2022 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|102 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/634d122e9de7f5753f55a913 Умные технологии систем отопления и горячего водоснабжения] | |||
|17.10.2022 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y14fhtrSSDBxwmaV Странные СТУ] | |||
|30.10.2022 | |||
|СТУ | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y2IyheFrHFvEjqfF Компенсаторы линейных тепловых расширений в системах вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|04.11.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/636ffe668aeaf2207fc51783?t=2 Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 1] | |||
|13.11.2022 | |||
|100+ TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|106 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6370002c4fdcbe14d1580af6 Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах. Часть 2] | |||
|13.11.2022 | |||
|100+ TechnoBuild | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|107 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63762d465395d8179479ff19 Стандарты по энергоэффективности вентиляционных сетей. Компоновка вентиляторов в сетях и как избежать стандартных ошибок] | |||
|18.11.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63771640b7c8df3d73dd6a3b Как правильно подбирать шумоглушители. Программы подбора Арктос] | |||
|18.11.2022 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|109 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y34HMesa0T5PFs-l Ошибки проектирования вентиляции квартир МКД #1] | |||
|28.11.2022 | |||
|#Ошибки проектирования | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y4UBc1HMnwO2fQ01 Сегодня небольшое рассуждение по пожаробезопасной зоне (ПБЗ)] | |||
|29.11.2022 | |||
|ПБЗ | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y484A0Z00yDxzmW7 Расчет аварийной ПДК фреона и определение оптимальной конфигурации системы] | |||
|08.12.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|112 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/6391dda8ba420546883ddcc0 Проектирование аэродинамически эффективных вентиляционных систем (вебинар компании Инновент)] | |||
|08.12.2022 | |||
|Инновент | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|[https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef02453611c26b8/639734f681ddf0705d5fcd4c Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений в новых условиях (запись АВОК)] | |||
|12.12.2022 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|114 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y5Gvcu_JxQ2DsjgG Общая система вентиляции для санузлов, душевых, ПУИ (КУИ)] | |||
|12.12.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|[https://dzen.ru/a/Y5gNXDNJJQJSty9- Вентиляционные блоки. Тренд] | |||
|13.12.2022 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|116 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y53H8I7X7GKcvDYP 15 декабря 2022 года состоялся мастер-класс "Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и практические решения". Проводил мастер-класс Колчев Борис Борисович] | |||
|17.12.2022 | |||
|Колчев Б.Б. | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|117 | |||
|[https://dzen.ru/b/Y5sWSxzAhS-XUXyM По следам мастер-класса Колубкова А.Н. "Проектирование современных инженерных систем ОВиК, ВК, ХС, ПДВ в многофункциональных жилых комплексах"] | |||
|18.12.2022 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
|[https://dzen.ru/video/watch/63a434c6a383f0028309e3ce Холодильные машины (чиллеры). Основы проектирования, монтажа и сервисного обслуживания (вебинар компании "Арктика")] | |||
|22.12.2022 | |||
| | |||
|Видео | |||
| | |||
|- | |||
|119 | |||
