ОВиК project Перечень: различия между версиями
Mak (обсуждение | вклад) Новая страница: «Здравствуйте!» |
Mak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Здравствуйте! | Здравствуйте! | ||
На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. группы '''ОВиК project'''. | |||
'''Публикации ОВиК project на собственных ресурсах:''' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Название | |||
!Дата | |||
!Тема | |||
!Формат | |||
!Примечание | |||
|- | |||
|1 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xo4wDqmX6W1Yjv6a Вентиляция и отопление машинных отделений лифтов] | |||
|12.04.2020 | |||
|Машинные отделения лифтов | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpcZ6-cLfQoD03TY Общие приемные устройства наружного воздуха (общий воздухозабор) для систем приточной ПДВ и для систем приточной ОВ автостоянок] | |||
|15.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpxWI6DiJi6O6uj0 Изменение №1 к СП 4.13130.2013] | |||
|19.04.2020 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[https://dzen.ru/a/XpxijZEiF0FofXvs Использование зарядных устройств электромобилей во встроенных подземных автостоянках] | |||
|19.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xp3rGy-yYjbFqIjV Регулирование систем противодымной вентиляции] | |||
|20.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[https://dzen.ru/a/XqBNg5R7JxAvnvyn Задымление коридора при различных вариантах размещения приточного и вытяжного устройств систем ПДВ] | |||
|22.04.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xqz-3bnB-Af6I8EF Подача воздуха в пожаробезопасную зону (ПБЗ)] | |||
|03.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[https://dzen.ru/a/XrFlViVHnQK44ZO4 Струйная вентиляция и дымоудаление подземных и крытых автостоянок (литература)] | |||
|06.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[https://dzen.ru/a/XrFlGESwZDBZ9XUj Вентиляция транспортных тоннелей (литература)] | |||
|09.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[https://dzen.ru/a/Xr5yeFm80QYomgAY Поддержание параметров микроклимата в помещении насосной станции пожаротушения] | |||
|15.05.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[https://dzen.ru/a/XueFzdKjRSCK0Tk2 Компенсаторы линейных тепловых расширений на воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции. Часть 1. Сертификация] | |||
|29.06.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[https://dzen.ru/a/X22kiDqjnkOqoTUO Толщина дымового слоя в коридоре] | |||
|26.09.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[https://dzen.ru/a/X3r5kZUsOzcOg-gw Аэродинамические характеристики вентиляторов] | |||
|05.10.2020 | |||
| | |||
|Пост | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[https://dzen.ru/a/X365ZLSALxxKyWPd Эффективная работа дымоприемных устройств (для помещений)] | |||
|08.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[https://dzen.ru/a/X3wi4JUsOzcOCPk9 Размещение дымоприемных и воздухоприточных устройств систем ПДВ в подземных автостоянках] | |||
|09.10.2020 | |||
| | |||
|Статья | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Публикации ОВиК project на других ресурсах:''' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Название статьи | |||
!Ресурс | |||
!Дата | |||
!Примечание | |||
|- | |||
|1 | |||
|[https://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=4&year=2022 Эффективность гигрогегулируемых приточных устройств] | |||
|СОК №4'2022 | |||
| | |||
|На данную статью написан отзыв: | |||
[https://www.c-o-k.ru/articles/kriticheskiy-otzyv-na-statyu-m-v-ivanenko-effektivnost-gigroreguliruemyh-pritochnyh-ustroystv Критический отзыв на статью М. В. Иваненко «Эффективность гигрорегулируемых приточных устройств»] (СОК №6'2022) | |||
|- | |||
|2 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/tipy-ventiljatorov-dlja-pdv/ Какие типы вентиляторов применяются в системах противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|20.01.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/trebovanija-norm-pri-vybore-ventiljatorov-dlja-pdv/ Какие требования нормативных документов нужно учесть при выборе вентиляторов для систем противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|30.01.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/osobennosti-puska-osevykh-i-radialnykh-ventilyatorov-pdv/ Особенности пуска осевых и радиальных вентиляторов систем противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|06.02.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/osobennosti-razmeshhenija-ventiljatorov-vytjazhnoj-pdv-v-ventkamerah/ Особенности размещения вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции в венткамерах] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|06.02.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/podpor-v-shahtu-lifta-sravnenie-metodik-vniipo-i-avok/ Подпор в шахту лифта. Сравнение методик ВНИИПО и АВОК] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|20.02.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/kompensacija-linejnyh-teplovyh-rasshirenij-vozduhovodov-sistem-vytjazhnoj-protivodymnoj-ventiljacii/ Компенсация линейных тепловых расширений воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|06.04.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/oformlenie-algoritma-raboty-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Варианты оформления алгоритма работы систем противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|03.07.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-massovyj-ili-obemnyj-balans-stavim-tochku/ Системы противодымной вентиляции. Массовый или объемный баланс? Ставим точку] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|12.07.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/neobhodimo-li-zapuskat-pri-pozhare-vse-sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-v-pozharnom-otseke/ Необходимо ли запускать при пожаре все системы противодымной вентиляции в пожарном отсеке] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|27.07.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/kak-opredelit-tolshhinu-dymovogo-sloja-dlja-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Как определить толщину дымового слоя для систем противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|01.08.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/novosti/gost-r-70827-2023-sistemy-protivodymnoj-ventiljacii-stojanok-avtomobilej-metod-ispytanij-pri-imitacii-pozhara-s-ispolzovaniem-gorjachego-dyma/ ГОСТ Р 70827-2023 «Системы противодымной вентиляции стоянок автомобилей. Метод испытаний при имитации пожара с использованием горячего дыма»] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|21.08.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kak-zakonno-zafiksirovat-protivopozharnye-dveri-v-otkrytom-polozhenii/ Как законно зафиксировать противопожарные двери в открытом положении?] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|20.09.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/perechen-ishodnyh-dannyh-dlja-proektirovanija-sistem-protivodymnoj-ventiljacii/ Перечень исходных данных для проектирования систем противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|26.10.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakie-privody-primenjajutsja-v-protivopozharnyh-klapanah-sistem-protivodymnoj-i-obshheobmennoj-ventiljacii/ Какие приводы применяются в противопожарных клапанах] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|07.11.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8578 СО2 и качество воздуха в квартирах МКД] | |||
|АВОК №8'2023 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakie-osobennosti-nado-uchityvat-pri-primenenii-protivopozharnyh-klapanov-stenovogo-tipa/ Какие особенности надо учитывать при применении противопожарных клапанов стенового типа] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|13.12.2023 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/top-literatury-dlja-proektirovshhikov-protivodymnoj-ventiljacii/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=post-literatura-pdv-240124_ Топ литературы для проектировщиков противодымной вентиляции] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|23.01.2024 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/kakoe-oborudovanie-sistem-protivodymnoj-zashhity-dolzhno-imet-pozharnyj-sertifikat/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=podborka-01-2024 Какое оборудование систем противодымной защиты подлежит обязательной сертификации?] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|29.01.2024 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/massa-pozharnoj-nagruzki-pri-raschjote-udalenija-produktov-gorenija-iz-smezhnyh-s-gorjashhim-pomeshhenij-po-mr-k-sp-7-13130-2013/?utm_source=vkontakte&utm_medium=takir&utm_campaign=massa-nagruzki-130324&clckid=5bece57a Масса пожарной нагрузки при расчёте удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений по МР к СП 7.13130.2013] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|13.03.2024 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8834 Особенности проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением] | |||
|АВОК №6'2024 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/v-chem-raznica-mezhdu-protivodymnoj-ventiljaciej-i-protivodymnoj-zashhitoj/ В чем разница между противодымной вентиляцией и противодымной защитой] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|06.11.2024 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[https://takir.ru/vse-publikacii/stati/obzor-izm-3-sp-7-13130/?utm_source=telegram&utm_medium=takir&utm_campaign=post-201224 Колчев Б.Б. об изменениях №3 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования ПБ»] | |||
|Сайт УЦ "ТАКИР" | |||
|20.12.2024 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Текущая версия от 05:46, 20 декабря 2024
Здравствуйте!
На данной странице представлен перечень статей, заметок, публикаций и пр. группы ОВиК project.
Публикации ОВиК project на собственных ресурсах:
Публикации ОВиК project на других ресурсах: